🔹 Genel İlkeler
- Kritik hata yapılan her görüşme, kanal fark etmeksizin sıfırlanır.
- Kritik hata; kullanıcıyı ve markayı zarara sokabilecek, operasyonel verilerin yanlış yorumlanmasına sebep olacak bilgi ve iş yapış şekillerinin tamamıdır.
- Kritik hatanın etkisine göre IK süreçleri uygulanabilir.
- Tespitler alanı: Puan kırılımı olan her görüşmede neden ve geri bildirim detaylı yazılmalıdır.
🔹 Çağrı KDF Kılavuzu
| Kriter | Puan Etkisi | Açıklama |
|---|---|---|
| Açılış doğru yapıldı mı? | -5 | Belirlenen kriterlere uyulmayan açılış |
| Ses tonu canlı, akıcı ve istekli mi? | -5 | Tempo, şiddet, tonlama kriterleri |
| Kayıt bilgisi doğru verildi mi? | 0 / Sıfırlanır | İletilmemesi veya hatalı iletilmesi |
| Güvenlik teyidi doğru yapıldı mı? | Sıfırlanır | Alınmayan veya hatalı alınan güvenlik teyidi |
| Özet bilgi iletildi mi? | -50 | Açılış sonrası "XX işleminiz için arıyorum" bilgisi verilmeli |
| Kullanıcı talebi anlaşıldı mı? | -30 | Hatalı bilgi, yanlış yönlendirme, kişiye özel olmayan yanıt |
| Bekletme standartları | -5 | Hatalı bekletme anonsu |
| Etkileşimli görüşüldü mü? | -10 | Monolog, ezbere, diyalogsuz görüşme |
| Proaktif yaklaşım gösterildi mi? | -10 | İhtiyaca göre uygulanmadığında |
| Nazik anlatıldı mı? | -10 | Saygısız veya önemsemeyen tutum |
| Basit anlatıldı mı? | -10 | Karmaşık, uzun, profile uygun olmayan anlatım |
| Yasaklı kelime kullanıldı mı? | -5 | Beyefendi, hanımefendi, efendim, buyurun, sizlere vb. |
| İsim ile hitap edildi mi? | -5 | Kullanıcıya ismiyle hitap edilmemesi |
| Çağrı yönetimi etkin mi? | -30 | Dengesiz, akıcı olmayan görüşme |
| Telefon numarası iletildi mi? | -50 | 444 06 11 bilgisi paylaşılmadığında |
| Kapanış doğru yapıldı mı? | -5 | Tüm bilgiler verilmeden kapanış |
| Kategori doğru seçildi mi? | Sıfırlanır | Hatalı kategori seçimi |
| Kritik hata var mı? | Sıfırlanır | Ortak kritik hatalar tablosuna göre |
🔹 Görüntülü Görüşme KDF Kılavuzu
| Kriter | Açıklama |
|---|---|
| Açılış doğru yapıldı mı? | Standart açılış metni kullanıldı mı? |
| Kimlik kontrolü doğru yapıldı mı? | Fotoğraf, çip ve hasar kontrolü yapıldı mı? |
| Kontrol adımlarına uyum | Amani sayfasındaki başlıklara uygun ilerlendi mi? |
| Duruş pozisyonu | Dik oturma, arka plan kontrolü |
| Ses tonu | Hızlı/yavaş, gürültülü/sessiz olmadan doğru tonlama |
| İsimle hitap | Görüşme sırasında kullanıcıya ismiyle hitap edildi mi? |
| Etkili iletişim | Kamera geçişleri ve kimlik yönlendirmesi doğru yapıldı mı? |
| Nazik iletişim | Saygılı ve kibar görüşme |
| Bekletme standartları | Uzun süreli sessizlik veya bekletme oldu mu? |
| Ortam uygunluğu | Arka planda farklı ses var mı? |
| Kıyafet | Tek renk (siyah/beyaz/lacivert); desenli veya pullu kıyafet yok |
| Görünüm | Saç/sakal düzenli, abartılı makyaj veya aksesuar yok |
| Kullanıcı onayı | Görüşme sonunda onay alındı mı? |
| Kapanış | Akışa uygun kapanış yapıldı mı? |
| Arama durumu | Doğru seçim yapıldı mı? |
| Kurumsal imaj | Yasaklı ifadeler kullanılmadı mı? |
Görüntülü Görüşme Kritik Hataları:
| Kritik Hata | Açıklama |
|---|---|
| Kimlik kontrolü hatalı | Farklı kişiye ait belge yüklenmesi veya hatalı bilgi tespit edilememesi |
| Kullanıcı onayı alınmadı | Sorunsuz görüşme tamamlanmasına rağmen onay alınmadan hesap onaylanması |
| Arama durumu hatalı | Görüşme akışına göre yanlış arama durumu seçimi |
🔹 E-posta KDF Kılavuzu
| Kriter | Puan Etkisi | Açıklama |
|---|---|---|
| Kullanıcı talebi anlaşıldı mı? | +30 / -30 | Doğru ve eksiksiz bilgi verildiğinde +30 |
| Proaktif yaklaşım | +10 / -10 | Davranış modeli kriterlerine uyumda +10 |
| E-posta formatı | +25 / -25 | Belirlenen kriterlere uyumda +25 |
| Arama durumu seçimi | +15 / -15 | Doğru seçimde +15 |
| Dahili not | -5 | Yanlış birime iletme veya eksik/anlaşılmaz dahili not |
| İsim ile hitap | -5 | E-posta başlangıcında isimle hitap edilmemesi |
| Yazım dili | -5 | İmla ve yazım kurallarına uyulmaması |
| Kapanış | -5 | Eksik bilgiyle kapanış |
| Kategori | Sıfırlanır | Hatalı kategori seçimi |
| Kritik hata | Sıfırlanır | Ortak kritik hatalar tablosuna göre |
E-posta formatı kriterleri:
- Giriş-gelişme-sonuç bölümlerinden oluşmalı; düz yazı olmamalı
- Açılışta isim ile hitap edilmeli
- BtcTurk imza kısmı bulunmalı
- Maksimum 2 renk kullanılmalı
- İtalik, bold, altı çizili, highlight aynı anda göz yorucu şekilde kullanılmamalı
- Satırlar arasında fazladan boşluk bırakılmamalı
- 444 06 11 numarası paylaşılmalı
- Uzun metinlerde madde işaretleri kullanılmalı