TALEP TİPİ SEÇİMİ

KATEGORİ SEÇİMİ
- Kullanıcının ilk konusuna göre seçilir. Birden fazla talep varsa ilki esas alınır.
- Yalnızca kullanıcı hiçbir şey yazmadan görüşme bittiyse Hizmet Talebi seçilir.
- Sisteme kayıtlı e-posta adresinden gelinmeyen kayıtlarda talebe göre seçilir.
| Ana Kategori | Alt Kategori 1 | Alt Kategori 2 | |
|---|---|---|---|
| Para İşlemleri | TL Yatırma | ||
| TL Çekme | |||
| Hemen Kullan | |||
| Kural Dışı TL Yatırma | |||
| Kural Dışı TL Çekme | |||
| Dekont Talebi | |||
| USD Yatırma | |||
| USD Çekme | |||
| Kural Dışı USD Yatırma | |||
| Kural Dışı USD Çekme | |||
| Kolay Transfer | Kripto'dan Hisse'ye TL Transferi Hisse'den Kripto'ya TL Transferi Kripto'dan Hisse'ye USD Transferi Hisse'den Kripto'ya USD Transferi |
||
| Nemalandırma | |||
| USD Alış | |||
| USD Satış | |||
| BİST İşlemleri | Hisse Senedi Alış | ||
| Hisse Senedi Satış | |||
| Tedbirler | Brüt Takas Devre Kesici Emir İptal Yasağı Piyasa Emir Yasağı Tek Fiyat Uygulaması Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı İnternet Emir Yasağı Emir Kötüleştirme Yasağı |
||
| Lot Altı İşlem | |||
| Marj %10 | |||
| Açık Emirler | |||
| Komisyon Oranı | |||
| Emir Çeşitleri | |||
| BYF Alış | |||
| BYF Satış | |||
| AltınS1 Alış | |||
| AltınS1 Satış | |||
| Hisse Yatırma | |||
| Hisse Çekme | |||
| Hisse Senedi Kredisi | Kredi Hakkında Bilgi Kredi Limit Artırımı Hoş Geldin Bilgilendirmesi Öz Kaynak Tamamlama Kredi Limit İptali |
||
| Sermaye Hareketleri | Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Temettü |
||
| Lisans Paketi | |||
| Halka Arz | Halka Arz (Genel Bilgi Talebi) Talep Girişi Dağıtım ve İade İşlemleri Yüksek Başvuru |
||
| ABD Borsası İşlemleri | ABD Hisse Alış | ||
| ABD Hisse Satış | |||
| Devre Kesici | |||
| Günlük Al/Sat Kuralı | |||
| Komisyon Oranı | |||
| Emir Çeşitleri | |||
| Açık Emirler | |||
| İşleme Kapatılan Hisse | |||
| Delist Edilen Hisse | |||
| ABD Borsası Başvuru Süreci (Kimlik Onaylama) | |||
| Sermaye Hareketleri | Dönüşüm Bölünme Ters Bölünme Birleşme&Devralma Temettü Bedelli Sermaye Artırımı |
||
| ABD Hisse Yatırma | |||
| ABD Hisse Çekme | |||
| TEFAS İşlemleri | FON Alış | ||
| FON Satış | |||
| TEFAS Genel Bilgi | |||
| Valör | |||
| Stopaj Kesintisi | |||
| Alış Marjı | |||
| Nitelikli Yatırımcı | |||
| Riskli Süreçler | Çalıntı/İhbar | ||
| Vefat/Miras | |||
| İcra | |||
| Resmi Belge | |||
| Hesap Sahibi Dışında Kullanım | |||
| Teknik Süreçler | Uygulama Problemi | ||
| Bakım Çalışması | |||
| Emir İletim Sorunu | |||
| Gün Sonu İşlemleri | |||
| Güvenli İnternet Kısıtı | |||
| API Hakkında Bilgi | |||
| 2 Aşamalı Doğrulama Problemi | |||
| Bakiye Hatası | |||
| BtcTurk Kripto Hakkında Bilgi Talebi | |||
| Hesap İşlemleri | Hesap Aktifleştirme | ||
| Hesap Kapatma | |||
| Kurumsal Hesap Açma Talebi | |||
| Üyelik İşlemleri | Kimlik Yükleme Selfie Yükleme Kurye Süreci MRZ Kontrolü NFC Üyelik İşlemleri |
||
| Hesap Doğrulama | |||
| Yatırımcı Blokajı | |||
| ABD Borsaları Hesap Kapatma | |||
| Veri Silme | |||
| Eksi Bakiye Bilgilendirmeleri | |||
| Kullanıcı Bilgi Değişikliği | Ad Soyad Değişikliği E-posta Değişikliği Telefon Numarası Silme TCKN Değişikliği Adres Değişikliği Şifre Değişikliği |
Süreç Devam Ediyor Bilgi Değişikliği Tamamlandı |
|
| Manuel Belge Onaylama | Kimlik Ret Kimlik Kabul Selfie Ret Selfie Kabul |
||
| SSS ve Genel Bilgi | BtcTurk Yatırım Hakkında Bilgi Talebi | ||
| Grafikler Hakkında Bilgi Talebi | |||
| Alarm | |||
| Kar/Zarar Tablosu | |||
| Uygulama Hakkında Bilgi Talebi | |||
| ABD Borsası Hakkında Genel Bilgi | |||
| Ekstre | |||
| Hesap Hareketleri | |||
| Varlıklarım | |||
| Kampanya ve Yarışmalar | |||
| Hizmet Talebi | Destek Talebi | ||
| Olumsuz Deneyim Araması | |||
| Arama Talebi | |||
| Şikayet | Uzman Yardımcısı Şikayet | ||
| Sosyal Medya Şikayet | |||
| Teşekkür | Uzman Yardımcısı Teşekkür | ||
| Kuruma Teşekkür | |||
| Yatırım Departmanı Aramaları | Yatırım Departmanı Aramaları |