Delist olan ya da delist olma riski bulunan hisseler alış işlemine kapatılabilir ve ilgili hisse hesabında bulunan kullanıcılar yalnızca satış işlemi yapabilir.
Delist olan hisselerin güncel fiyatları https://tr.investing.com/ linki üzerinden kontrol edilebilir.
Bu durumdaki varlıklar, Varlıklarım ekranında görüntülenir ve yalnızca "SAT" butonu ile piyasa fiyatı üzerinden satış işlemi yapılabilir.
| Hisse Sembolü | Delist Olma Açıklaması | Birleşme&Devralma Açıklaması |
|---|---|---|
| BTMCQ | Bitcoin Depot Inc. (eski sembol: BTM) hissesi, şirketin 18 Mayıs 2026 tarihinde Chapter 11 iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından NASDAQ borsasından delist edilmiştir. Artan yasal düzenlemeler ve gelir kaybı nedeniyle 9.000’den fazla kripto ATM’sinden oluşan ağını kapatma kararı alan şirket, NASDAQ listeleme standartlarını karşılayamadığı için borsadan çıkarılmıştır. Sembol sonundaki “Q” harfi, şirketin iflas sürecinde olduğunu ifade etmektedir. | |
| THR | Thermon Group Holdings, Inc. çevre ve termal çözümler alanında lider olan Environmental Corp. (CECO) ile birleşiyor. Birleşmeye dair öne çıkan en güncel ve kritik detaylar şunlardır: Anlaşma Değeri: Yaklaşık 2,2 milyar dolar değerinde nakit ve hisse senedi takasını içeren bir birleşme anlaşması imzalanmıştır. Hissedar Onayı: 28 Mayıs 2026 tarihinde yapılan oylamada, Thermon hissedarlarının %99,97'si birleşmeyi ezici bir çoğunlukla kabul etmiştir. Tamamlanma Tarihi: Şirketlerin resmi açıklamalarına göre birleşme işlemlerinin 1 Haziran 2026 tarihinde (bugün) tamamen sonuçlanması ve kapanışın yapılması beklenmektedir. Birleşme sonrası yeni şirketin yaklaşık %62,5'i CECO hissedarlarına ait olacaktır. Thermon hissedarlarına ise hisse başına nakit, CECO hissesi ya da karma (nakit+hisse) olmak üzere 3 farklı seçenek sunulmuş ve seçim formlarının teslimi için son tarih 22 Mayıs 2026 olarak uygulanmıştır. |
|
| SELX | SELX (Semilux International Ltd.), Mayıs 2026'da hisse fiyatının uzun süre 1,00 USD'nin altında kalması, minimum 5 milyon USD özsermaye şartını sağlayamaması ve 2025 yılına ait Form 20-F finansal raporunu SEC'e zamanında sunamaması nedeniyle Nasdaq'tan çıkarılmıştır. Platformumuzda hisse yalnızca satış emri verilebilir. | |
| CVNX | CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVN ETF) fonu, Tidal Financial Group ve Defiance ETFs tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda tasfiye sürecine girmiştir. Fonun borsadaki son işlem günü 8 Haziran 2026 olup bu tarih itibarıyla düzenli işlemler sona ermiş ve fon işleme kapatılmıştır. Tasfiye ve nakit dağıtım tarihi 12 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir. Eğer yatırımcılar fon paylarını 8 Haziran 2026 seans kapanışına kadar satmamışlarsa, ellerindeki paylar 12 Haziran 2026 tarihindeki net varlık değeri (NAV) üzerinden otomatik olarak nakde çevrilecek ve ilgili ödemeler aracı kurum hesaplarına aktarılacaktır. | |
| NOTVQ | NOTVQ hissesi, Nasdaq'ın minimum 1.00$ fiyatında olması şartını yerine getirmediği ve iflas sürecine girdiği için borsa tarafından 11.06.2026 tarihinde delist edildi. Yalnızca satış emri verilebilir. | |
| ESK | ESK, tasfiye kararı aldı. Son İşlem Tarihi: 11.06.2026 Mevcut Durum: 11 Haziran kapanışı itibarıyla fon yeni yatırımcı alımlarına tamamen kapatıldı. Nakit Dağıtımı: 18 Haziran 2026 tarihinde veya takip eden günlerde, elinizde bulunan payların karşılığı olan tutar, tasfiye tarihindeki fon net varlık değeri (NAV) üzerinden hesaplanarak aracı kurum hesabınıza otomatik olarak aktarılacaktır.Kullanıcılarımızın bu süreçte ek bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. |
|
| SRPU | SRPU, tasfiye kararı aldı. 11 Haziran kapanışı itibarıyla fon yeni yatırımcı alımlarına tamamen kapatıldı. Nakit Dağıtımı: 18 Haziran 2026 tarihinde veya takip eden günlerde, elinizde bulunan payların karşılığı olan tutar, tasfiye tarihindeki fon net varlık değeri (NAV) üzerinden hesaplanarak aracı kurum hesabınıza otomatik olarak aktarılacaktır.Yatırımcıların bu süreçte ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. |
Şirket İsmi ve Sembol Değişiklikleri
| Tarih | Eski Sembol | Yeni Sembol |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | VSCO | VSXY |
| 02.06.2026 | ABVE | ABVEE |
| 08.06.2026 | USEG | BSIN |