Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı işlemler (olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri) tespit ettiğinde hisse özelinde işlem kısıtı uygulayarak bazı tedbirler alır.
Tedbirler hakkında detaylı bilgi için Hisse Tedbir Kararları ve BİST İşlem Saatleri içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Borsa İstanbul tarafından hafta içi her gün hisse özelinde tedbir listesi yayınlanır. 6 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan tedbir listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| 6.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse Adı | Hisse Kodu | Uygulanan Tedbir Adı | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
| SUN TEKSTIL | SUNTK | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 7.01.2026 | 6.02.2026 |
| SUN TEKSTIL | SUNTK | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 7.01.2026 | 6.02.2026 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI | BIGTK | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 8.01.2026 | 6.02.2026 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI | BIGTK | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 8.01.2026 | 6.02.2026 |
| EMEK ELEKTRIK | EMKEL | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 8.01.2026 | 6.02.2026 |
| EMEK ELEKTRIK | EMKEL | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 8.01.2026 | 6.02.2026 |
| AHES GMYO | AHSGY | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 9.01.2026 | 18.02.2026 |
| AHES GMYO | AHSGY | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 9.01.2026 | 18.02.2026 |
| DAP GAYRIMENKUL | DAPGM | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| DAP GAYRIMENKUL | DAPGM | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| OZERDEN AMBALAJ | OZRDN | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| OZERDEN AMBALAJ | OZRDN | BRÜT TAKAS | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| OZERDEN AMBALAJ | OZRDN | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| OZERDEN AMBALAJ | OZRDN | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| OZERDEN AMBALAJ | OZRDN | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| OZERDEN AMBALAJ | OZRDN | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| SONMEZ FILAMENT | SONME | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| SONMEZ FILAMENT | SONME | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| SONMEZ FILAMENT | SONME | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| SONMEZ FILAMENT | SONME | BRÜT TAKAS | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| SONMEZ FILAMENT | SONME | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| SONMEZ FILAMENT | SONME | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. | TEHOL | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. | TEHOL | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 9.01.2026 | 6.02.2026 |
| ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | ARFYE | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 13.01.2026 | 12.02.2026 |
| ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | ARFYE | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 13.01.2026 | 12.02.2026 |
| HEDEF HOLDING | HEDEF | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 14.01.2026 | 13.02.2026 |
| HEDEF HOLDING | HEDEF | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 14.01.2026 | 13.02.2026 |
| KOLEKSIYON MOBILYA | KLSYN | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 14.01.2026 | 13.02.2026 |
| KOLEKSIYON MOBILYA | KLSYN | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 14.01.2026 | 13.02.2026 |
| VANET GIDA | VANGD | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| VANET GIDA | VANGD | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| VANET GIDA | VANGD | BRÜT TAKAS | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| VANET GIDA | VANGD | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| VANET GIDA | VANGD | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| VANET GIDA | VANGD | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 15.01.2026 | 13.02.2026 |
| ADEL KALEMCILIK | ADEL | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| ADEL KALEMCILIK | ADEL | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| AHES GMYO | AHSGY | BRÜT TAKAS | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| BORLEASE OTOMOTIV | BORLS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| BORLEASE OTOMOTIV | BORLS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| BATISOKE CIMENTO | BSOKE | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| BATISOKE CIMENTO | BSOKE | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| DCT TRADING DIS TICARET | DCTTR | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| DCT TRADING DIS TICARET | DCTTR | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| SEGMEN KARDESLER GIDA | SEGMN | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| SEGMEN KARDESLER GIDA | SEGMN | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 19.01.2026 | 18.02.2026 |
| MARMARA HOLDING | MARMR | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 20.01.2026 | 19.02.2026 |
| MARMARA HOLDING | MARMR | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 20.01.2026 | 19.02.2026 |
| SARKUYSAN | SARKY | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 20.01.2026 | 19.02.2026 |
| SARKUYSAN | SARKY | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 20.01.2026 | 19.02.2026 |
| BURCELIK | BURCE | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 21.01.2026 | 3.03.2026 |
| BURCELIK | BURCE | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 21.01.2026 | 3.03.2026 |
| MEKA GLOBAL MAKINE | MEKAG | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| MEKA GLOBAL MAKINE | MEKAG | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | TERA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | TERA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 21.01.2026 | 20.02.2026 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | MEPET | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | MEPET | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | MEPET | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | MEPET | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | MEPET | BRÜT TAKAS | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | MEPET | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| VAKIF YAT. ORT. | VKFYO | BRÜT TAKAS | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| VAKIF YAT. ORT. | VKFYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| VAKIF YAT. ORT. | VKFYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| VAKIF YAT. ORT. | VKFYO | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| VAKIF YAT. ORT. | VKFYO | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| VAKIF YAT. ORT. | VKFYO | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 22.01.2026 | 20.02.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | BRÜT TAKAS | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| INGRAM BILISIM | INGRM | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| INGRAM BILISIM | INGRM | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | SKYLP | BRÜT TAKAS | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | SKYLP | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | SKYLP | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | SKYLP | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | SKYLP | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | SKYLP | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 23.01.2026 | 20.02.2026 |
| INTEMA | INTEM | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 26.01.2026 | 25.02.2026 |
| INTEMA | INTEM | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 26.01.2026 | 25.02.2026 |
| YESIL GMYO | YGYO | BRÜT TAKAS | 2.02.2026 | 27.02.2026 |
| YESIL GMYO | YGYO | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 2.02.2026 | 27.02.2026 |
| YESIL GMYO | YGYO | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 2.02.2026 | 27.02.2026 |
| YESIL GMYO | YGYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 2.02.2026 | 27.02.2026 |
| YESIL GMYO | YGYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 2.02.2026 | 27.02.2026 |
| YESIL GMYO | YGYO | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 2.02.2026 | 27.02.2026 |
| Z GMYO | ZGYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 2.02.2026 | 27.02.2026 |
| Z GMYO | ZGYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 2.02.2026 | 27.02.2026 |
| ATLAS YAT. ORT. | ATLAS | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| ATLAS YAT. ORT. | ATLAS | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| ATLAS YAT. ORT. | ATLAS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| ATLAS YAT. ORT. | ATLAS | BRÜT TAKAS | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| ATLAS YAT. ORT. | ATLAS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| ATLAS YAT. ORT. | ATLAS | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| DEMISAS DOKUM | DMSAS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| DEMISAS DOKUM | DMSAS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| IHLAS HABER AJANSI | IHAAS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| IHLAS HABER AJANSI | IHAAS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 3.02.2026 | 2.03.2026 |
| BURCELIK | BURCE | BRÜT TAKAS | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | BRÜT TAKAS | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| CEMAS DOKUM | CEMAS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| CEMAS DOKUM | CEMAS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR | ENSRI | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR | ENSRI | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| PINAR SUT | PNSUT | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| PINAR SUT | PNSUT | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| TREND GMYO | TDGYO | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| TREND GMYO | TDGYO | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| TREND GMYO | TDGYO | BRÜT TAKAS | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| TREND GMYO | TDGYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| TREND GMYO | TDGYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| TREND GMYO | TDGYO | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 4.02.2026 | 3.03.2026 |
| UCAY MUHENDISLIK | UCAYM | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 5.02.2026 | 4.03.2026 |
| UCAY MUHENDISLIK | UCAYM | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 5.02.2026 | 4.03.2026 |
