Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı işlemler (olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri) tespit ettiğinde hisse özelinde işlem kısıtı uygulayarak bazı tedbirler alır.
Tedbirler hakkında detaylı bilgi için Hisse Tedbir Kararları ve BİST İşlem Saatleri içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Borsa İstanbul tarafından hafta içi her gün hisse özelinde tedbir listesi yayınlanır. 10 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan tedbir listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| 10.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse Adı | Hisse Kodu | Uygulanan Tedbir Adı | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
| ADEL KALEMCILIK | ADEL | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 7.04.2026 | 6.05.2026 |
| ADEL KALEMCILIK | ADEL | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 7.04.2026 | 6.05.2026 |
| AKFEN INSAAT | AKFIS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 31.03.2026 | 29.04.2026 |
| AKFEN INSAAT | AKFIS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 31.03.2026 | 29.04.2026 |
| ALTINYUNUS CESME | AYCES | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 23.03.2026 | 22.04.2026 |
| ALTINYUNUS CESME | AYCES | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 23.03.2026 | 22.04.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 9.04.2026 | 8.05.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 9.04.2026 | 8.05.2026 |
| BILICI YATIRIM | BLCYT | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 9.04.2026 | 8.05.2026 |
| BILICI YATIRIM | BLCYT | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 9.04.2026 | 8.05.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | BRÜT TAKAS | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| BURCELIK VANA | BURVA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| ECOGREEN ENERJI | ECOGR | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 25.03.2026 | 24.04.2026 |
| ECOGREEN ENERJI | ECOGR | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 25.03.2026 | 24.04.2026 |
| E-DATA TEKNOLOJI | EDATA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 6.03.2026 | 5.05.2026 |
| E-DATA TEKNOLOJI | EDATA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 6.03.2026 | 5.05.2026 |
| E-DATA TEKNOLOJI | EDATA | BRÜT TAKAS | 6.04.2026 | 5.05.2026 |
| EFOR YATIRIM | EFOR | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| EFOR YATIRIM | EFOR | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| EMEK ELEKTRIK | EMKEL | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 26.03.2026 | 24.04.2026 |
| EMEK ELEKTRIK | EMKEL | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 26.03.2026 | 24.04.2026 |
| ESCAR FILO | ESCAR | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 30.03.2026 | 29.04.2026 |
| ESCAR FILO | ESCAR | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 30.03.2026 | 29.04.2026 |
| FONET BILGI TEKNOLOJILERI | FONET | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 26.03.2026 | 24.04.2026 |
| FONET BILGI TEKNOLOJILERI | FONET | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 26.03.2026 | 24.04.2026 |
| FUZUL GMYO | FZLGY | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| FUZUL GMYO | FZLGY | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 2.04.2026 | 30.04.2026 |
| ICU GIRISIM | ICUGS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 9.04.2026 | 8.05.2026 |
| ICU GIRISIM | ICUGS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 9.04.2026 | 8.05.2026 |
| ISIK PLASTIK | ISKPL | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 31.03.2026 | 29.04.2026 |
| ISIK PLASTIK | ISKPL | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 31.03.2026 | 29.04.2026 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | KTLEV | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 30.03.2026 | 29.04.2026 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | KTLEV | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 30.03.2026 | 29.04.2026 |
| KOLEKSIYON MOBILYA | KLSYN | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 27.03.2026 | 24.04.2026 |
| KOLEKSIYON MOBILYA | KLSYN | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 27.03.2026 | 24.04.2026 |
| LUXERA GMYO | LXGYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 17.03.2026 | 16.04.2026 |
| LUXERA GMYO | LXGYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 17.03.2026 | 16.04.2026 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | MANAS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 2.03.2026 | 17.04.2026 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | MANAS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 2.03.2026 | 17.04.2026 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | MANAS | BRÜT TAKAS | 18.03.2026 | 17.04.2026 |
| MARKA YATIRIM HOLDING | MARKA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 11.03.2026 | 10.04.2026 |
| MARKA YATIRIM HOLDING | MARKA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 11.03.2026 | 10.04.2026 |
| MARTI OTEL | MARTI | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 8.04.2026 | 7.05.2026 |
| MARTI OTEL | MARTI | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 8.04.2026 | 7.05.2026 |
| MISTRAL GMYO | MSGYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 26.03.2026 | 24.04.2026 |
| MISTRAL GMYO | MSGYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 26.03.2026 | 24.04.2026 |
| NIGBAS NIGDE BETON | NIBAS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 8.04.2026 | 7.05.2026 |
| NIGBAS NIGDE BETON | NIBAS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 8.04.2026 | 7.05.2026 |
| OZSU BALIK | OZSUB | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 23.03.2026 | 22.04.2026 |
| OZSU BALIK | OZSUB | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 23.03.2026 | 22.04.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 25.03.2026 | 24.04.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 25.03.2026 | 24.04.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 25.03.2026 | 24.04.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | BRÜT TAKAS | 25.03.2026 | 24.04.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 25.03.2026 | 24.04.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 25.03.2026 | 24.04.2026 |
| RAL YATIRIM HOLDING | RALYH | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 31.03.2026 | 29.04.2026 |
| RAL YATIRIM HOLDING | RALYH | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 31.03.2026 | 29.04.2026 |
| RUBENIS TEKSTIL | RUBNS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 10.04.2026 | 8.05.2026 |
| RUBENIS TEKSTIL | RUBNS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 10.04.2026 | 8.05.2026 |
| SAVUR GMYO | SVGYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 13.03.2026 | 8.05.2026 |
| SAVUR GMYO | SVGYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 13.03.2026 | 8.05.2026 |
| SAVUR GMYO | SVGYO | BRÜT TAKAS | 9.04.2026 | 8.05.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 1.04.2026 | 30.04.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 1.04.2026 | 30.04.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 1.04.2026 | 30.04.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | BRÜT TAKAS | 1.04.2026 | 30.04.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 1.04.2026 | 30.04.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 1.04.2026 | 30.04.2026 |
| TATLIPINAR ENERJI URETIM | TATEN | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 16.03.2026 | 15.04.2026 |
| TATLIPINAR ENERJI URETIM | TATEN | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 16.03.2026 | 15.04.2026 |
| ULASLAR TURIZM YAT. | ULAS | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 3.04.2026 | 30.04.2026 |
| ULASLAR TURIZM YAT. | ULAS | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 3.04.2026 | 30.04.2026 |
| ULASLAR TURIZM YAT. | ULAS | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 3.04.2026 | 30.04.2026 |
| ULASLAR TURIZM YAT. | ULAS | BRÜT TAKAS | 3.04.2026 | 30.04.2026 |
| ULASLAR TURIZM YAT. | ULAS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 3.04.2026 | 30.04.2026 |
| ULASLAR TURIZM YAT. | ULAS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 3.04.2026 | 30.04.2026 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | YAPRK | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 27.02.2026 | 17.04.2026 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | YAPRK | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 27.02.2026 | 17.04.2026 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | YAPRK | BRÜT TAKAS | 18.03.2026 | 17.04.2026 |
| YIGIT AKU | YIGIT | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 10.04.2026 | 8.05.2026 |
| YIGIT AKU | YIGIT | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 10.04.2026 | 8.05.2026 |
