Ethereum ağında Fusaka ismi verilen bir güncelleme yapılacak. Bu nedenle öncelikle bizim cüzdanlarımızda (30 Kasım) bir çalışma yapılacak, daha sonra ETH ağında güncelleme (4 Aralık) olacak. Her 2 çalışmada da Ethereum (ETH) ağı üzerinden yapılan kriptopara yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulacak.
- 30 Kasım 2025 Pazar saat 13.45’te cüzdan bakım çalışması yapılacak.
- 4 Aralık Perşembe saat 00.00'da Ethereum ağında gerçekleşecek güncelleme sebebiyle en az 2 saat sürmesi öngörülen bir çalışma yapılacak.
- Fusaka tabirinin bu değişim ile ilgili özel bir anlamı yoktur.
- Bu güncelleme ile ağda gerçekleşen işlemlerin daha hızlı ve ucuz yapılabilmesinin önü açılacak.
- Ayrıca ERC20 birçok farklı kriptopara (BtcTurk platformunda 83 adet*) tarafından kullanılan bir ağdır; yoğun işlem hacimlerini kaldırabilme kapasitesi (ölçeklenebilirlik) bu tip ağların en önemli özelliği olduğundan bu güncelleme ERC20 ağının ölçeklenebilirlik gücünü artıracaktır.
- Bir ağ ölçeklenebilir olduğu ölçüde kriptopara dünyasında başarılı olabilir (daha fazla işlemin daha kısa sürede, daha ucuz ve sorunsuz olarak gerçekleşmesi).
- Bu güncelleme sırasında platformumuzdaki tüm alım satım işlemleri aynen devam ederken kriptopara transfer (yatırma ve çekme) işlemleri geçici olarak yapılamayacaktır.
- Platformumuzda bulunan 83 kriptopara bu güncelleme sürecinden etkilenecektir.
Güncelleme hakkında detaylı bilgi;
https://ethereum.org/tr/roadmap/fusaka/
İşlemlerin güncel durumu için;
Bu konu ile ilgili kullanıcılar geldiğinde seçilecek kategori:
Kripto Yatırma > İlgili Kripto Yatırma / Kripto Çekme > İlgili Kripto Çekme
* Platformumuzda Olup Güncellemeden Etkilenecek Kriptoparalar
| 0x Protocol (ZRX) | Compound (COMP) | Numeraire (NMR) | Uniswap (UNI) |
|---|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Curve DAO Token (CRV) | Omg Network (OMG) | Universal Market Access (UMA) |
| Aethir (ATH) | Decentraland (MANA) | Ondo Finance (ONDO) | USD Coin (USDC) |
| AIOZ Network (AIOZ) | EigenLayer (EIGEN) | Onyxcoin (XCN) | Virtuals Protocol (VIRTUAL) |
| Amp (AMP) | Ethena (ENA) | Origin Protocol (OGN) | World Liberty Financial (WLFI) |
| Animecoin (ANIME) | Ethereum (ETH) | PAX Gold (PAXG) | Worldcoin (WLD) |
| Ankr (ANKR) | Ethereum Name Service (ENS) | Pepe (PEPE) | |
| ApeCoin (APE) | etherfi (ETHFI) | Quant (QNT) | |
| API3 (API3) | Fenerbahçe (FB) | Radworks (RAD) | |
| Arkham (ARKM) | Fetch.ai (FET) | Shiba Inu (SHIB) | |
| Arpa (ARPA) | FLOKI (FLOKI) | SKALE Network (SKL) | |
| Audius (AUDIO) | Gala (GALA) | Spark (SPK) | |
| Axie Infinity (AXS) | Golem (GLM) | Spell Token (SPELL) | |
| Bancor (BNT) | Holo (HOT) | Starknet (STRK) | |
| Band Protocol (BAND) | iExec RLC (RLC) | Storj (STORJ) | |
| Basic Attention Token (BAT) | Immutable X (IMX) | SuperRare (RARE) | |
| Beam (BEAM) | JasmyCoin (JASMY) | SuperVerse (SUPER) | |
| Bio Protocol (BIO) | LayerZero (ZRO) | SushiSwap (SUSHI) | |
| Blur (BLUR) | Lido DAO (LDO) | Synthetix (SNX) | |
| Boundless (ZKC) | Livepeer (LPT) | Tether (USDT) | |
| Caldera (ERA) | Loopring (LRC) | Tether Gold (XAUT) | |
| Cartesi (CTSI) | Mask Network (MASK) | The Graph (GRT) | |
| ChainLink (LINK) | Memecoin (MEME) | The Sandbox (SAND) | |
| Chiliz (CHZ) | Morpho (MOPRHO) | Threshold (T) | |
| Civic (CVC) | Movement (MOVE) | Turbo (TURBO) |
Daha detay bilgi, soru-cevaplar için kaynak:
https://bilgiplatformu.btcturk.com/kriptopara/ethereum-fusaka-guncellemesi-nedir/
