Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı işlemler (olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri) tespit ettiğinde hisse özelinde işlem kısıtı uygulayarak bazı tedbirler alır.
Tedbirler hakkında detaylı bilgi için Hisse Tedbir Kararları ve BİST İşlem Saatleri içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Borsa İstanbul tarafından hafta içi her gün hisse özelinde tedbir listesi yayınlanır. 22 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanan tedbir listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| 22.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse Adı | Hisse Kodu | Uygulanan Tedbir Kodu | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | PPEGK | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | PEIAK | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | PBRUT | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | PKISY | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | PASKI | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | PYAYN | 25.03.2026 | 26.05.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | PASKI | 9.04.2026 | 12.06.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | PKISY | 9.04.2026 | 12.06.2026 |
| ICU GIRISIM | ICUGS | PASKI | 9.04.2026 | 5.06.2026 |
| ICU GIRISIM | ICUGS | PKISY | 9.04.2026 | 5.06.2026 |
| DOGANLAR MOBILYA | DGNMO | PKISY | 14.04.2026 | 26.05.2026 |
| DOGANLAR MOBILYA | DGNMO | PASKI | 14.04.2026 | 26.05.2026 |
| BORLEASE OTOMOTIV | BORLS | PKISY | 15.04.2026 | 4.06.2026 |
| BORLEASE OTOMOTIV | BORLS | PASKI | 15.04.2026 | 4.06.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | PBRUT | 20.04.2026 | 12.06.2026 |
| ETILER GIDA | ETILR | PASKI | 24.04.2026 | 22.05.2026 |
| ETILER GIDA | ETILR | PKISY | 24.04.2026 | 22.05.2026 |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT | ALKLC | PKISY | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT | ALKLC | PASKI | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| DOGANLAR MOBILYA | DGNMO | PBRUT | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | PTEKF | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | TERA | PASKI | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | TERA | PKISY | 27.04.2026 | 26.05.2026 |
| KARTONSAN | KARTN | PKISY | 28.04.2026 | 26.05.2026 |
| KARTONSAN | KARTN | PASKI | 28.04.2026 | 26.05.2026 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | BIGEN | PASKI | 29.04.2026 | 12.06.2026 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | BIGEN | PKISY | 29.04.2026 | 12.06.2026 |
| EGE PROFIL | EGPRO | PKISY | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| EGE PROFIL | EGPRO | PASKI | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | PYAYN | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | PASKI | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | PKISY | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | PBRUT | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | PEIAK | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| GARANTI YAT. ORT. | GRNYO | PPEGK | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| OZATA DENIZCILIK | OZATD | PASKI | 30.04.2026 | 17.06.2026 |
| OZATA DENIZCILIK | OZATD | PKISY | 30.04.2026 | 17.06.2026 |
| ULUSOY ELEKTRIK | ULUSE | PKISY | 30.04.2026 | 26.05.2026 |
| ULUSOY ELEKTRIK | ULUSE | PASKI | 30.04.2026 | 26.05.2026 |
| BORLEASE OTOMOTIV | BORLS | PBRUT | 5.05.2026 | 4.06.2026 |
| RODRIGO TEKSTIL | RODRG | PYAYN | 5.05.2026 | 4.06.2026 |
| RODRIGO TEKSTIL | RODRG | PPEGK | 5.05.2026 | 4.06.2026 |
| RODRIGO TEKSTIL | RODRG | PBRUT | 5.05.2026 | 4.06.2026 |
| RODRIGO TEKSTIL | RODRG | PKISY | 5.05.2026 | 4.06.2026 |
| RODRIGO TEKSTIL | RODRG | PASKI | 5.05.2026 | 4.06.2026 |
| RODRIGO TEKSTIL | RODRG | PEIAK | 5.05.2026 | 4.06.2026 |
| ALTINYUNUS CESME | AYCES | PASKI | 6.05.2026 | 5.06.2026 |
| ALTINYUNUS CESME | AYCES | PKISY | 6.05.2026 | 5.06.2026 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | BIGEN | PBRUT | 6.05.2026 | 12.06.2026 |
| ICU GIRISIM | ICUGS | PBRUT | 6.05.2026 | 5.06.2026 |
| SEYITLER KIMYA | SEYKM | PYAYN | 6.05.2026 | 5.06.2026 |
| SEYITLER KIMYA | SEYKM | PEIAK | 6.05.2026 | 5.06.2026 |
| SEYITLER KIMYA | SEYKM | PPEGK | 6.05.2026 | 5.06.2026 |
| SEYITLER KIMYA | SEYKM | PASKI | 6.05.2026 | 5.06.2026 |
| SEYITLER KIMYA | SEYKM | PKISY | 6.05.2026 | 5.06.2026 |
| SEYITLER KIMYA | SEYKM | PBRUT | 6.05.2026 | 5.06.2026 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR | ENSRI | PASKI | 7.05.2026 | 5.06.2026 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR | ENSRI | PKISY | 7.05.2026 | 5.06.2026 |
| DAGI GIYIM | DAGI | PKISY | 8.05.2026 | 5.06.2026 |
| DAGI GIYIM | DAGI | PASKI | 8.05.2026 | 5.06.2026 |
| DMR UNLU MAMULLER | DMRGD | PKISY | 8.05.2026 | 5.06.2026 |
| DMR UNLU MAMULLER | DMRGD | PASKI | 8.05.2026 | 5.06.2026 |
| ALARKO GMYO | ALGYO | PKISY | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| ALARKO GMYO | ALGYO | PASKI | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| DOF ROBOTIK | DOFRB | PKISY | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| DOF ROBOTIK | DOFRB | PASKI | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| TURK ILAC SERUM | TRILC | PKISY | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| TURK ILAC SERUM | TRILC | PASKI | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| KORAY GMYO | KGYO | PASKI | 12.05.2026 | 11.06.2026 |
| KORAY GMYO | KGYO | PKISY | 12.05.2026 | 11.06.2026 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | MANAS | PASKI | 12.05.2026 | 11.06.2026 |
| MANAS ENERJI YONETIMI | MANAS | PKISY | 12.05.2026 | 11.06.2026 |
| OZATA DENIZCILIK | OZATD | PBRUT | 12.05.2026 | 17.06.2026 |
| PLASTIKKART | PKART | PASKI | 13.05.2026 | 12.06.2026 |
| PLASTIKKART | PKART | PKISY | 13.05.2026 | 12.06.2026 |
| SUR TATIL EVLERI GMYO | SURGY | PKISY | 13.05.2026 | 12.06.2026 |
| SUR TATIL EVLERI GMYO | SURGY | PASKI | 13.05.2026 | 12.06.2026 |
| DESTEK FINANS FAKTORING | DSTKF | PASKI | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| DESTEK FINANS FAKTORING | DSTKF | PKISY | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| NASMED EGEPOL | EGEPO | PKISY | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| NASMED EGEPOL | EGEPO | PEIAK | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| NASMED EGEPOL | EGEPO | PASKI | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| EMPA ELEKTRONIK | EMPAE | PKISY | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| EMPA ELEKTRONIK | EMPAE | PASKI | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| ZERAY GMYO | ZERGY | PKISY | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| ZERAY GMYO | ZERGY | PASKI | 14.05.2026 | 12.06.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | PYAYN | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | PEIAK | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | PPEGK | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | BIGEN | PEIAK | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | BIGEN | PYAYN | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | BIGEN | PPEGK | 15.05.2026 | 12.06.2026 |
| EFOR YATIRIM | EFOR | PKISY | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
| EFOR YATIRIM | EFOR | PASKI | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
| OZATA DENIZCILIK | OZATD | PPEGK | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
| OZATA DENIZCILIK | OZATD | PEIAK | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
| OZATA DENIZCILIK | OZATD | PYAYN | 18.05.2026 | 17.06.2026 |
