Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı işlemler (olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri) tespit ettiğinde hisse özelinde işlem kısıtı uygulayarak bazı tedbirler alır.
Tedbirler hakkında detaylı bilgi için Hisse Tedbir Kararları ve BİST İşlem Saatleri içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Borsa İstanbul tarafından hafta içi her gün hisse özelinde tedbir listesi yayınlanır. 27 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan tedbir listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| 27.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hisse Adı | Hisse Kodu | Uygulanan Tedbir Adı | Tedbirin İlk Tarihi | Tedbirin Son Tarihi |
| AKFEN INSAAT | AKFIS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 30.06.2026 | 29.07.2026 |
| AKFEN INSAAT | AKFIS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 30.06.2026 | 29.07.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 23.07.2026 | 21.08.2026 |
| ANEL ELEKTRIK | ANELE | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 23.07.2026 | 21.08.2026 |
| BAREM AMBALAJ | BARMA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 24.07.2026 | 21.08.2026 |
| BAREM AMBALAJ | BARMA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 24.07.2026 | 21.08.2026 |
| BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | BETAE | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 16.07.2026 | 14.08.2026 |
| BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | BETAE | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 16.07.2026 | 14.08.2026 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI | BIGTK | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 14.07.2026 | 13.08.2026 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI | BIGTK | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 14.07.2026 | 13.08.2026 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | BIGEN | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 23.07.2026 | 21.08.2026 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | BIGEN | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 23.07.2026 | 21.08.2026 |
| BORLEASE OTOMOTIV | BORLS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 24.06.2026 | 7.08.2026 |
| BORLEASE OTOMOTIV | BORLS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 24.06.2026 | 7.08.2026 |
| BORLEASE OTOMOTIV | BORLS | BRÜT TAKAS | 9.07.2026 | 7.08.2026 |
| CELIK HALAT | CELHA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 15.06.2026 | 31.07.2026 |
| CELIK HALAT | CELHA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 15.06.2026 | 31.07.2026 |
| CELIK HALAT | CELHA | BRÜT TAKAS | 1.07.2026 | 31.07.2026 |
| CEO EVENT MEDYA | CEOEM | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 16.07.2026 | 14.08.2026 |
| CEO EVENT MEDYA | CEOEM | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 16.07.2026 | 14.08.2026 |
| COSMOS YAT. HOLDING | COSMO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 1.07.2026 | 31.07.2026 |
| COSMOS YAT. HOLDING | COSMO | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 1.07.2026 | 31.07.2026 |
| COSMOS YAT. HOLDING | COSMO | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 1.07.2026 | 31.07.2026 |
| COSMOS YAT. HOLDING | COSMO | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 1.07.2026 | 31.07.2026 |
| COSMOS YAT. HOLDING | COSMO | BRÜT TAKAS | 1.07.2026 | 31.07.2026 |
| COSMOS YAT. HOLDING | COSMO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 1.07.2026 | 31.07.2026 |
| DESPEC BILGISAYAR | DESPC | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 22.07.2026 | 21.08.2026 |
| DESPEC BILGISAYAR | DESPC | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 22.07.2026 | 21.08.2026 |
| DESTEK FINANS FAKTORING | DSTKF | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 21.07.2026 | 20.08.2026 |
| DESTEK FINANS FAKTORING | DSTKF | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 21.07.2026 | 20.08.2026 |
| DUNYA HOLDING | DUNYH | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 14.07.2026 | 13.08.2026 |
| DUNYA HOLDING | DUNYH | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 14.07.2026 | 13.08.2026 |
| HEDEF HOLDING | HEDEF | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 6.07.2026 | 5.08.2026 |
| HEDEF HOLDING | HEDEF | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 6.07.2026 | 5.08.2026 |
| HEDEF HOLDING | HEDEF | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 6.07.2026 | 5.08.2026 |
| IHLAS HABER AJANSI | IHAAS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 14.07.2026 | 13.08.2026 |
| IHLAS HABER AJANSI | IHAAS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 14.07.2026 | 13.08.2026 |
| INFO YATIRIM | INFO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 22.06.2026 | 28.07.2026 |
| INFO YATIRIM | INFO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 22.06.2026 | 28.07.2026 |
| INFO YATIRIM | INFO | BRÜT TAKAS | 29.06.2026 | 28.07.2026 |
| INVESTCO HOLDING | INVES | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 1.07.2026 | 31.07.2026 |
| INVESTCO HOLDING | INVES | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 1.07.2026 | 31.07.2026 |
| ISVEA SERAMIK VE BANYO | ISVEA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 23.07.2026 | 21.08.2026 |
| ISVEA SERAMIK VE BANYO | ISVEA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 23.07.2026 | 21.08.2026 |
| IZMIR DEMIR CELIK | IZMDC | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 27.07.2026 | 26.08.2026 |
| IZMIR DEMIR CELIK | IZMDC | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 27.07.2026 | 26.08.2026 |
| KOC METALURJI | KOCMT | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 7.07.2026 | 6.08.2026 |
| KOC METALURJI | KOCMT | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 7.07.2026 | 6.08.2026 |
| KORAY GMYO | KGYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 8.07.2026 | 7.08.2026 |
| KORAY GMYO | KGYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 8.07.2026 | 7.08.2026 |
| KUYAS YATIRIM | KUYAS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 24.07.2026 | 21.08.2026 |
| KUYAS YATIRIM | KUYAS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 24.07.2026 | 21.08.2026 |
| MARKA YATIRIM HOLDING | MARKA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 8.07.2026 | 7.08.2026 |
| MARKA YATIRIM HOLDING | MARKA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 8.07.2026 | 7.08.2026 |
| OZATA DENIZCILIK | OZATD | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 21.07.2026 | 20.08.2026 |
| OZATA DENIZCILIK | OZATD | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 21.07.2026 | 20.08.2026 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK | PASEU | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 8.07.2026 | 7.08.2026 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK | PASEU | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 8.07.2026 | 7.08.2026 |
| PERGAMON DIS TICARET | PSDTC | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 3.07.2026 | 31.07.2026 |
| PERGAMON DIS TICARET | PSDTC | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 3.07.2026 | 31.07.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 5.06.2026 | 31.07.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 5.06.2026 | 31.07.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | BRÜT TAKAS | 29.06.2026 | 31.07.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 3.07.2026 | 31.07.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 3.07.2026 | 31.07.2026 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | PRZMA | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 3.07.2026 | 31.07.2026 |
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | SAFKR | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 8.07.2026 | 7.08.2026 |
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | SAFKR | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 8.07.2026 | 7.08.2026 |
| SANEL MUHENDISLIK | SANEL | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 22.06.2026 | 5.08.2026 |
| SANEL MUHENDISLIK | SANEL | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 22.06.2026 | 5.08.2026 |
| SANEL MUHENDISLIK | SANEL | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 22.06.2026 | 5.08.2026 |
| SANEL MUHENDISLIK | SANEL | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 22.06.2026 | 5.08.2026 |
| SANEL MUHENDISLIK | SANEL | BRÜT TAKAS | 22.06.2026 | 5.08.2026 |
| SANEL MUHENDISLIK | SANEL | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 22.06.2026 | 5.08.2026 |
| SANEL MUHENDISLIK | SANEL | TEK FİYAT UYGULANMASI | 6.07.2026 | 5.08.2026 |
| SAVUR GMYO | SVGYO | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 13.07.2026 | 12.08.2026 |
| SAVUR GMYO | SVGYO | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 13.07.2026 | 12.08.2026 |
| SEKERBANK | SKBNK | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 24.07.2026 | 21.08.2026 |
| SEKERBANK | SKBNK | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 24.07.2026 | 21.08.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | BRÜT TAKAS | 17.06.2026 | 29.07.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 17.06.2026 | 29.07.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | PİYASA EMRİ İLE PİYASADAN LİMİTE EMİR GİRİŞİNİN KISITLANMASI | 17.06.2026 | 29.07.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | EMİR İPTALİ - MİKTAR AZALTIMI - FİYATI KÖTÜLEŞTİRME YASAĞI | 17.06.2026 | 29.07.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | VERİ YAYINININ EMİR TOPLAMA SEANSINDA KISITLANMASI | 17.06.2026 | 29.07.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 17.06.2026 | 29.07.2026 |
| SEKURO PLASTIK | SEKUR | TEK FİYAT UYGULANMASI | 30.06.2026 | 29.07.2026 |
| SUN TEKSTIL | SUNTK | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 21.07.2026 | 20.08.2026 |
| SUN TEKSTIL | SUNTK | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 21.07.2026 | 20.08.2026 |
| VERUSA HOLDING | VERUS | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | 3.07.2026 | 31.07.2026 |
| VERUSA HOLDING | VERUS | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | 3.07.2026 | 31.07.2026 |
