Talep Tipi Seçimi
Kayıtlarda öncelikli olarak talep tipi seçilir. Talebin durumuna göre talep tipi değişkenlik gösterir ve 5 adet talep tipi bulunur.
Canlı destek görüşmelerinde bizim ya da kullanıcının ilettiği son mesajdan 3 dakika sonra görüşmeler otomatik olarak kapanıyor. Bu nedenle kategori görüşmenin başında kullanıcı talebi belli olduğunda seçilmelidir.
Görüşme sonlandığında ise kayıt "Askıda" statüsüne geçiyor. Bu durumda da kategori seçimi yapılarak kayıt Çözüldü yapılmalıdır.
⭐"Hizmet Talebi" kategorisi seçilen görüşmelerin, görüşmesi süresi 1 dakika olmalıdır.
- Bilgi Kullanıcı herhangi bir konu hakkında bilgi almak için iletişime geçtiğinde seçilir.
Örneğin; kullanıcı TL yatırma işleminin hesabına yansımaması sebebiyle ulaşıyorsa, tutar normal sürede ve görüşmede hesabına yansıyorsa talep tipi "Bilgi" seçilmelidir.
- İşlem Kayıt herhangi bir departmana/ekibe aktarılırken seçilir. Örneğin; kullanıcı kimlik doğrulama sürecinde hata aldığını iletiyorsa ana kaydın Talep Tipi: Sorun ancak oluşturduğumuz ek kaydın Talep Tipi: İşlem seçilerek ilgili ekibe aktarılmalıdır.
İşlem için farklı bir ekibe aktarılan ek kayıtlarda talep tipi "İşlem" seçilmelidir.
Detaylı bilgi için Linked Ticket Uygulamasının Kullanımı makalemizi inceleyebilirsin.
- Sorun Kullanıcı işlem gerçekleştiremediğini ve sorun yaşadığını iletiyorsa seçilmelidir. Kullanıcı TL yatırma işleminde sorun yaşadığını iletiyorsa talep tipi "Sorun" olarak seçilmelidir.
Örneğin; Üye olma ve hesaba giriş aşamasında "Kaç defa denedim SMS gelmiyor" sorunu yaşandığını ileten kullanıcı için talep tipi ve kategori seçimleri aşağıdaki gibi olur.
Talep tipi: Sorun Kategori: Giriş İşlemleri Alt kategori: Giriş SMS OTP 4. Şikayet Kullanıcı şikayette bulunduğunda seçilir.
- Öneri Kullanıcı mobil uygulama ya da platform ile ilgili öneride bulunduğunda seçilir. Eğer kullanıcı uygulamada olmayan bir özellik hakkında bilgi talebi ile geliyorsa bilgi verilmeli ve öneri iletmese bile talep tipi "Öneri" seçilmelidir.
Talep tipinin "Öneri" seçilmesi halinde "Öneri Detayı" alanı açılır ve bu alana özet olarak kullanıcı önerisi yazılır.

Kategori ve Alt Kategori Seçimi
BitHero'da canlı destek görüşmelerinde messaging sistemini kullanıyoruz. Kullanıcılar farklı taleplerle aynı kayıt üzerinden yeniden bağlanabilir. Bu durumda kullanıcımızın ilettiği son talebe göre kategori güncellenmelidir.
| 1. Üye Olma İşlemleri | |
|---|---|
| Üyelik Form Bilgiler | Hatalı bilgi girildiğinde, kullanıcı alınan bilgilerden şikayet ettiğinde, üyelik formunda sorun yaşadığında, form hakkında bilgi alındığında vb. durumlarda seçilir. |
| Üyelik E-posta OTP | E-posta doğrulama adımında seçilir. Talebin durumuna göre talep tipi değişkenlik gösterir. |
| Kurumsal Hesap Açma | Kurumsal hesap açılışı ve genel bilgi taleplerinde seçilir. |
| Sözleşmeler | Üyelik aşamasında online imzalanan sözleşmeler hakkındaki bilgi taleplerinde seçilir. |
| Şifre Oluşturma | Üyelik aşamasında şifre oluşturma adımları hakkında genel bilgi taleplerinde seçilir. |
| Üyelik SMS OTP | Üyelik aşamasındaki SMS doğrulama taleplerinde seçilir. |
| 2. Giriş İşlemleri | |
|---|---|
| Giriş SMS OTP | 6 haneli SMS kodu ile giriş işlemlerinde seçilir. |
| Cihaz Doğrulama | Kullanıcı, yeni bir cihaz üzerinden giriş yapmak üzere cihazını hesabına tanımlamak istediğinde seçilir. |
| Giriş Problemi | Kullanıcılar giriş aşamasında sorun yaşadığını ilettiğinde bu kategori seçilmelidir. Talep tipi genelde "Şikayet ya da Sorun" olarak seçilir. |
| Zaman Aşımı | Zaman aşımı ile iletişime geçildiğinde seçilir. |
| Biometrik Giriş | Şu an biometrik mevcut değil; ancak talep tipi "Öneri" seçildiğinde seçilir. |
| QR ile Giriş | Şu an QR ile giriş mevcut değil; ancak talep tipi "Öneri" seçildiğinde seçilir. |
| 3. Hesap İşlemleri | |
|---|---|
| Hesap Kapatma | Hesap kapatma talebinde seçilir. |
| Kimlik Doğrulama /KYC | Kimlik doğrulama talebinde seçilir. |
| Hesap Aktifleştirme | Kullanıcı, kapalı hesabının açılmasını talep ettiğinde seçilir. |
| Hesap İşlemleri Limit Düzenleme | |
| Fatura Talebi | Fatura taleplerinde veya fatura içeriği için bilgi istediğinde seçilir. |
| E-posta Doğrulama | Üyeliğini tamamladıktan sonra e-posta doğrulama talebinde seçilir. |
| 4. Bilgi Değişikliği | |
|---|---|
| Ad-Soyad Değişikliği | Ad Soyad değişikliği talebinde seçilir. |
| E-Posta Değişikliği | E-posta değişikliği talebinde seçilir. |
| Telefon Numarası Değişikliği | Telefon numarası değişikliği talebinde seçilir. |
| Şifre Değişikliği | Şifre değişikliği talebinde ya da şifre yenileme bağlantısından hata alındığında seçilir. |
| TCKN Değişikliği | TCKN değişikliği talebinde seçilir.(Yabancı kullanıcılar için.) |
| E-posta ve Telefon Numarası Değişikliği | Aynı anda hem e-posta hem de telefon numarası değişikliği talebi olduğunda seçilir. |
| Doğum Tarihi Güncelleme | Doğum tarihi güncelleme işlemlerinde seçilir. |
| Uyruk Güncelleme | Uyruk güncelleme işlemlerinde seçilir. |
| 5. TL Yatırma/Çekme | |
|---|---|
| TL Yatırma | TL yatırma işlem adımları iletildiğinde ve kullanıcının TL yatırma işlemi hakkında bilgi talebinde seçilir. |
| TL Çekme | TL çekme işlem adımları iletildiğinde ve kullanıcının TL çekme işlemi hakkında bilgi talebinde seçilir. |
| TL Çekme Limiti | Minimum TL çekme limiti taleplerinde seçilir. |
| Kural Dışı TL Yatırma | Kural dışı TL yatırma işlemlerinde seçilir. |
| Kural Dışı TL Çekme | Kural dışı TL çekme işlemlerinde seçilir. |
| Dekont Talebi | Kullanıcı, TL çekme işlemi için dekont talep ettiğinde seçilir. |
| Yeni Banka Ekleme | Yeni banka ekleme önerisinde seçilir. |
| 6. Kriptopara Yatırma/Çekme | |
|---|---|
| Kripto Para Yatırma | Kripto yatırma işlemlerinin tarif edilmesi ve gerçekleşen işlemler hakkında bilgi talebinde seçilir. |
| Kripto Para Çekme | Kripto çekme işlemlerinin tarif edilmesi ve gerçekleşen işlemler hakkında bilgi talebinde seçilir. |
| 6 Saat Kuralı | Kullanıcı, 6 saat kuralı nedeniyle kriptopara çekemediğinde veya 6 saat kuralı hakkında genel bilgi istediğinde seçilir. |
| 48 Saat Kuralı | Kullanıcı, 48 saat kuralı nedeniyle kriptopara çekemediğinde veya 48 saat kuralı hakkında genel bilgi istediğinde seçilir. |
| Desteklenmeyen Kriptopara Yatırma | BitHero'da olmayan ve desteklenmeyen ağ üzerinden kripto yatırma işlemi gerçekleştirildiğinde seçilir.(Geliştirme bekleyen yatırmalar için de seçilir.) |
| Desteklenmeyen Ağdan Yatırma | |
| Hatalı Tag Veya Eksik Tag Kodu İle Yatırma | Kullanıcı, kriptopara yatırma işleminde tag kodunu yazmadan veya hatalı/eksik yazarak transfer gerçekleştirdiyse seçilir. |
| Yeni Ağ Ekleme | Yeni kripto para ağ ekleme önerisinde seçilir. |
| Kriptopara Çekme SMS Onayı | Kripto çekme işlemi yaparken SMS onayı gelmemesinde ya da genel bilgi verilmesi halinde seçilir. |
| Kriptopara Çekme E-posta Onayı | Kripto çekme işlemi yaparken e-posta onay mailinde hata alınması ya da genel bilgi verilmesi halinde seçilir. |
| Kriptopara Çekme Limit Onayı | 1 Milyon TL üzerinde kriptopara çekme işlemi yapan ve Kripto Çekme Limit Onayı ekibine atanan kayıtlarda seçilir. |
| Stabil Varlık Çekme Limiti | USDC ve USDT kriptoları için günlük veya aylık çekim limiti konularında seçilir. |
| 48 Saat Bloke | Her kripto alış ya da yatırma işleminden sonra kullanıcı ilgili bakiyesini çekebilmek için 48 saat beklemelidir. İşlem bazlı bekleme süresi uygulanmasıyla ilgili taleplerde bu kategori seçilir. |
| 72 Saat Bloke | Kullanıcıların hesap açılışından sonra ilk yaptıkları kripto alış ya da kripto yatırma işlemi ile 72 saatlik bloke süresi başlar. 72 saatin sonunda kripto para çekimi yapılabilir. İlgili taleplerde bu kategori seçilir. |
| 7. Kriptopara Alış/Satış | |
|---|---|
| Kripto Para Alış | Kripto alış işlemleri tarif edildiğinde ve gerçekleşen işlem hakkında bilgi talebinde seçilir. |
| Kripto Para Satış | Kripto satış işlemleri tarif edildiğinde ve gerçekleşen işlem hakkında bilgi talebinde seçilir. |
| Komisyon Oranları | Kripto alış/satış ve kripto çekme komisyon oranları hakkında bilgi iletildiğinde seçilir. |
| Emir Çeşitleri | Piyasa ve Limit emir hakkında genel bilgi talebinde seçilir. (Kullanıcı kriptopara özelinde emir vermek istediğinde ilgili kriptopara alış/satış seçilmelidir.) |
| Açık Emirler | Açık emir ile ilgili bilgi verildiğinde seçilir. |
| Piyasa ve Fiyat Oluşumu | Piyasa ve fiyat oluşumu talebinde seçilir. |
| Emir Defteri | Emir defteri hakkında bilgi talebinde seçilir. |
| Derinlik Tablosu | Derinlik tablosu hakkında bilgi talebinde seçilir. |
| Grafikler | Grafikler hakkında bilgi taleplerinde seçilir. |
| Yeni Kripto Para Ekleme | Yeni kripto para listeleme önerisinde seçilir. |
| Yeni Emir Türü Ekleme | Yeni emir türü ekleme önerisinde seçilir. |
| Emir Verilen Fiyattan Gerçekleşmemesi | Gördüğü fiyattan farklı bir fiyat üzerinden emrin gerçekleştiğini ileten kullanıcı taleplerinde seçilir. |
| Dönüştür | Şu an Dönüştür menüsü mevcut değil; ancak talep tipi "Öneri" seçildiğinde seçilir. |
| 8. Uygulama/Platform Özelliği | |
|---|---|
| Kullanıcı Arayüzü | Kullanıcımız mobil uygulama ya da web sitesinde ara yüz tasarımı hakkında iletişime geçtiğinde seçilir. Gece modu/gündüz modu, dil seçimi vs. olabilir. |
| Genel Bilgi Talebi | Kullanıcımız "Güvenli misiniz?, Destek almak için nasıl iletişime geçebilirim?, İletişim numaranız ne? Çağrı hizmetiniz var mı?, Referans sistemi mevcut mu? / Arkadaş davet kampanyası bulunuyor mu?, Açılış kapanış saatiniz nedir / 7/24 işlem yapabilir miyim?, Günlük/aylık limitlerim nedir?, BitHero hesapları arasında transfer gerçekleştirilebilir mi?" gibi platformumuz hakkında genel bilgi talebi ile geldiğinde seçilir. |
| Hesap Hareketleri | Hesap hareketleriyle ilgili bilgi verildiğinde veya işlem geçmişim sayfasına yönlendirildiğinde seçilir. |
| Varlıklarım | Cüzdan sayfası hakkında bilgi için veya işlemin cüzdanına yansımadığı iletildiğinde seçilir. |
| Kar/Zarar | Kar/zarar, maliyet ve öneri taleplerinde seçilir. |
| Uygulama Performansı | Uygulamada yaşanan donma, geç yüklenme vs. taleplerinde seçilir. Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış ve sorun yaşıyorsa bu kategori seçilmelidir. Talep tipi genelde "Şikayet ya da Sorun" olarak seçilir. |
| Bakım Çalışması | Genel bakım çalışmalarında seçilir. |
| Yeni Özellik Ekleme | Uygulamaya yeni özellik ekleme önerisinde seçilir. |
| Web Sitesi | Web sitesi önerilerinde ve genel bilgi taleplerinde seçilir. Öneri olarak alınması durumunda talep tipi "Öneri" seçilmelidir. |
| Ağ Bağlantısı | Ağ bağlantısında hata aldığını ileten kullanıcı taleplerinde seçilir. |
| Tarayıcı/Cihaz | Kullanıcılarımız tarayıcı/cihaz kaynaklı sorun yaşadığında seçilir. Uygulamayı yükleme aşamasında cihazı kaynaklı sorun yaşadığını iletiyorsa seçilir. |
| Alarm | Şu an Alarm menüsü mevcut değil; ancak talep tipi "Öneri" seçildiğinde seçilir. |
| API Hakkında Bilgi Talebi | API hakkında bilgi taleplerinde ve önerilerde seçilir. |
| 9. Güvenlik | |
|---|---|
| Fraud İşlemler ve Hesap İnceleme | Kullanıcı hesabında sarı kod, banka bildirimi bulunması ve şüpheli işlemler gerçekleşmesi gibi durumlarda seçilir. |
| Hesap Sahibi Dışında Kullanım | Farklı bir kişiye ait hesap kullanıldığında seçilir. |
| Şüpheli Adresten Yatırma | Şüpheli adresten yatırma işlemleri için seçil |
| Şüpheli Adrese Çekme | Şüpheli adresten çekme işlemleri için seçilir. |
| Çalıntı/İhbar | Kullanıcının sosyal medyada bizim adımıza açılan hesaplar hakkındaki ihbarları ve farklı platformlarda dolandırıldığı iletilen durumlarda seçilir. |
| Phising Kodu | Oltalama (Phising) kodu ile ilgili öneri ve taleplerde seçilir. |
| 10. Hukuk İşlemleri | |
|---|---|
| KVKK | KVKK ile ilgili bilgi istenen görüşmelerde veya veri silme talebinde seçilir. |
| Miras İşlemleri | Kullanıcı, yakınının vefatı sonrasında miras işlemleri için iletişime geçtiğinde seçilir. |
| Resmi Belge | Kullanıcı varlıklarını, bakiyelerini gösteren resmi belge talebinde bulunduğunda seçilir. |
| İcra | Kullanıcı, icra nedeniyle kapatılan hesabı hakkında bilgi istediğinde veya icranın kaldırıldığını ilettiğinde seçilir. |
| Dava | Kullanıcı, çalıntı/ihbar vb. durumlar nedeniyle dava açtıysa ve talebiyle ilgili iletişime geçtiyse seçilir. |
| Resmi Gazete Yayınları | Resmi Gazete ’de yayımlanan haberler ile ilgili talepler için seçilir. |
| 11. Kampanya ve Yarışmalar | |
|---|---|
| Airdrop | Airdrop hakkında bilgi talebi ile ilgili ulaşıldığında seçilir. |
| Kupon Kodu Kullanımı | Kupon kodu kullanımı hakkında bilgi talebi ile ilgili ulaşıldığında seçilir. |
| Ödül/Hediye | "Platformunuzda kampanya var mı?, Üyelik sonrası ödül bulunuyor mu?" gibi talepler iletildiğinde seçilir. |
| Reklam/Sponsorluk Talebi | Sponsorluk ve reklam talebi hakkında iletişime geçildiğinde seçilir. (Reklam filmimiz hakkında ulaşıldığında seçilmemelidir.) |
| Hacim Kampanyası | Kullanıcılar "Kim 100.000 TL İster?" kampanyası hakkında ulaştığında seçilir. |
| 12. Teşekkür/Şikayet | |
|---|---|
| Kuruma Teşekkür | Kullanıcı BitHero'dan aldığı hizmete, süreçlere ya da tüm uzman yardımcılarına genel teşekkür ettiğinde bu kategori seçilir.Örneğin; kullanıcı "beni hemen aradınız çok teşekkür ederim" gibi bir taleple bağlandığında seçilir. |
| Uzman Yardımcısı Şikayet | Kullanıcının isim belirterek ya da bir önceki görüşmelerdeki uzman yardımcısından şikayetçi olduğunda seçilir. (Hatalı bilgi iletilmesi, davranış modeline aykırı durumlar vb.) |
| Uzman Yardımcısına Teşekkür | Kullanıcı, görüşmede X uzman yardımcısına teşekkür ettiğinde bu kategori seçilir. Bu kategorinin seçilmesi için kullanıcının belirli bir kişiyi belirtmesi gerekir. Kullanıcı, teşekkür ettiği kişiyi isim olarak belirtebileceği gibi "bir önceki görüşmemdeki kişi" gibi de ifade edebilir.Örneğin; kullanıcı "Ayşe C. isimli çalışanınıza teşekkür ederim" gibi bir taleple bağlandığında seçilir. |
| 13. Hizmet Talebi | |
|---|---|
| DESTEK TALEBİ | Kullanıcı, talebini iletmeden görüşmenin sonlanması, talebin net anlaşılmadığı ve çift chat durumlarında seçilir. Bu durumlar dışında seçilmemelidir. |
| SPAM MAİLLER | Sadece mükerrer işlem kontrolü yapan ekip tarafından kullanılır. |
| ARAMA TALEBİ | Kullanıcı, sadece "ara", "beni arayın" ya da "beni arayacaktınız’’ yazıp sonra cevap vermediği ya da farklı bir talep iletmediği canlı destek görüşmelerinde bu alt kategori seçilmelidir. |
| 14. Özel Üye | |
|---|---|
| Hoş geldin Araması | Özel üye listesine eklenen ve hoş geldin araması hakkında bilgi verilen kayıtlarda seçilir. |
| Etkinlik Bilgilendirmesi | Özel üyeler için yapılan etkinlikler hakkında bilgi verildiğinde seçilir. |
Yarım Kalan Canlı Destek Görüşmelerinde Kategori Seçimi
Kullanıcının bir önceki canlı destek görüşmesi yarıda kaldıysa ve kullanıcı yeniden bağlanmışsa;
- İlk cümlesinde talebini iletmiş ve bir önceki görüşmeye istinaden bilgi verilerek karşılıklı görüşme devam etmişse "görüşme içeriğine göre kategori" seçilmelidir.
- Kullanıcının talebi olmamasına ya da yazışması olmamasına rağmen biz geçmiş görüşmesine bakarak bilgi verdiysek, karşılıklı bir diyalog ile geçmemiş ise görüşmemiz "Hizmet Talebi Kategorisi" seçilmelidir.
Aşağıdaki durumlarda bir önceki kategori seçilmelidir.
- Bir önceki görüşmede talebini ilettiğini belirttiyse ve geçmiş görüşmeye göre bilgi verildiyse
- Kullanıcı Canlı Destek'e bağlandı talebini yazmadan "Görüşmem sonlandı arkadaşınız işlemimi kontrol ediyordu." şeklinde bilgi verdiyse ve biz geçmiş kaydı inceleyerek karşılıklı diyalog kurarak kullanıcıya bilgi verdiysek bir önceki kategori seçilmelidir.
Hizmet Talebi Kategorisi
Hizmet Talebi kategorisi yalnızca 2 durumda seçilmelidir.
- Kullanıcının talebini hiç iletmeden sonlanan Canlı Destek görüşmeleri için hizmet talebi kategorisi seçilir.
- Kullanıcının Canlı Destek’e çift bağlanma durumunda aktif olmayan chat için Hizmet Talebi kategorisi seçilir.
Bunun dışında;
- Kullanıcı talebini bir cümle dahi yazmış olsa da ilgili konunun kategorisi seçilmelidir.
- Chat aktif değilse bile kullanıcı talebini ilettiğinde ilgili kategori seçilmelidir.
- Kullanıcının farklı bir takıma atandıktan sonra yanıt vermemesi durumunda önceki görüşmesi kontrol edilir, talebine göre ilgili kategori seçilir.
- Kullanıcının görüşmesi biter bitmez tekrar gelirse çift chat değildir. Geldiği konu aynı dahi olsa ilgili kategori seçilir. Hizmet Talebi seçilmemelidir.