TX ID Oluşma Süreleri
Kripto para çekme işlemine e-posta onayı verildikten sonra TX ID kodunun oluşması için belirli bir süreye ihtiyaç duyulur. Bu süre kripto para türü özelinde değişkenlik gösterir. Aşağıdaki tablodan ortalama süreleri kontrol edebilirsiniz.
Minimum Çekme Tutarları
Kripto para özelinde minimum çekme tutarı bilgisine; BitHero mobil uygulaması üzerinden "Cüzdan > Çek > "Kripto Paralarım" başlığının altından çekme işlemi yapmak istenilen kripto parayı seçerek ulaşabilirsiniz.
Her kripto paranın minimum çekme miktarı farklılık gösterir ve zamanla değişebilir. En güncel bilgiye uygulama üzerinden çekme işlemi yapılmak istenen kripto para seçilerek ulaşılır.
Maksimum Çekme Tutarları
Kripto para özelinde maksimum çekme tutarları bilgisine kullanıcılar Kripto Para Yatırma ve Çekme Limitleri Nelerdir? linki üzerinden ulaşabilir. Kullanıcıya maksimum limit bilgisi aşağıdaki tablodan kontrol edilip ayrıca iletilmelidir.
BitHero olarak kullanıcılarımızın güvenliğinizi önemsiyoruz. Bu nedenle her kripto özelinde maksimum çekme limitleri bulunur. Kullanıcılara maksimum limitler dahilinde işlem yapması yönünde bilgi verilmelidir.
(Maksimum limit üzerinden kripto çekme işlemi yapan kullanıcıların işlemi otomatik olarak iptal edilir.)
İstediği tutarda çekim işlemi yapmak istediğini ve maksimum limite tepki gösteren kullanıcılar için öneri süreci uygulanmalıdır.
Kriptopara Çekme İşlem Ücretleri
İşlem ücreti bilgisine "Çek > "Kripto Paralarım" başlığının altından çekme işlemi yapmak istenilen kripto para seçilerek ulaşılır.
⭐ Kripto para ağlarının işlem ücretlerinde yaşanan artış ya da düşüş nedeniyle işlem ücretleri güncellenebilir.
TXID Oluşma Süreleri (Dakika cinsinden "ortalama" süre bilgisi verilmiştir.)
| Kriptopara Türü | TX ID Oluşma Süresi (DK) | Minimum Çekme Limiti | Maksimum Çekme Limiti |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | Ortalama 60 dakika | 0.0005 | 0.5 |
| 0G (0G) | |||
| Aave (AAVE) | Ortalama 5 dakika | 0.2 | 345 |
| AC Milan (ACM) | Ortalama 5 dakika | 1 | 12900 |
| Aethir (ATH) | |||
| AIOZ Network (AIOZ) | Ortalama 5 dakika | 30 | 24000 |
| Aixbt (AIXBT) | Ortalama 5 dakika | 1 | 4940000 |
| Algorand (ALGO) | Çekme İşlemi Aktif Değil | Çekme İşlemi Aktif Değil | Çekme İşlemi Aktif Değil |
| Amp (AMP) | Ortalama 5 dakika | 2000 | 4200000 |
| 0x Protocol (ZRX) | Ortalama 5 dakika | 50 | 60000 |
| Animecoin (ANIME) | Ortalama 5 dakika | 200 | 10000000 |
| Ankr (ANKR) | Ortalama 5 dakika | 500 | 600000 |
| ApeCoin (APE) | Ortalama 5 dakika | 10 | 24600 |
| API3 (API3) | Ortalama 5 dakika | 4 | 12900 |
| Arbitrum (ARB) | Ortalama 5 dakika | 10 | 40 |
| Arkham (ARKM) | Ortalama 5 dakika | 8 | 500000 |
| Arpa (ARPA) | Ortalama 5 dakika | 200 | 432000 |
| Arsenal (AFC) | Ortalama 5 dakika | 1 | 19500 |
| Atletico De Madrid (ATM) | Ortalama 5 dakika | 1 | 9000 |
| Audius (AUDIO) | Ortalama 5 dakika | 50 | 168000 |
| Avalanche (AVAX) | Ortalama 5 dakika | 0.25 | 2500 |
| Avantis (AVNT) | |||
| Axelar (AXL) | Ortalama 5 dakika | 1 | 862070 |
| Axie Infinity (AXS) | Ortalama 5 dakika | 2 | 4200 |
| Bancor (BNT) | Ortalama 5 dakika | 20 | 42900 |
| Band Protocol (BAND) | Ortalama 5 dakika | 4 | 20400 |
| Basic Attention Token (BAT) | Ortalama 5 dakika | 50 | 120000 |
| Blur (BLUR) | Ortalama 5 dakika | 20 | 78000 |
| Bonk (BONK) | Ortalama 5 dakika | 100000 | 1,2E+09 |
| Beam (BEAM) | |||
| Bio Protocol (BIO) | |||
| Boundless (ZKC) | |||
| Caldera (ERA) | |||
| Cardano (ADA) | Ortalama 5 dakika | 20 | 66000 |
| Cartesi (CTSI) | Ortalama 5 dakika | 50 | 156000 |
| Celestia (TIA) | Ortalama 5 dakika | 0.5 | 100000 |
| ChainLink (LINK) | Ortalama 5 dakika | 1 | 2100 |
| Chiliz (CHZ) | Ortalama 5 dakika | 100 | 264000 |
| Civic (CVC) | Ortalama 5 dakika | 200 | 195000 |
| Compound (COMP) | Ortalama 5 dakika | 0.2 | 570 |
| Cosmos (ATOM) | Ortalama 5 dakika | 0.5 | 4000 |
| Curve DAO Token (CRV) | Ortalama 5 dakika | 20 | 72000 |
| Dash (DASH) | Ortalama 5 dakika | 0.1 | 1050 |
| Decentraland (MANA) | Ortalama 5 dakika | 20 | 69000 |
| Dogecoin (DOGE) | Ortalama 5 dakika | 50 | 204000 |
| Dogwifhat (WIF) | Ortalama 5 dakika | 5 | 10000 |
| DoubleZero (2Z) | |||
| EigenLayer (EIGEN) | Ortalama 5 dakika | 5 | 148000 |
| Eos (EOS) | Ortalama 3 dakika | 5 | 60000 |
| Ether.fi (ETHFI) | Ortalama 5 dakika | 1 | 300000 |
| Ethena (ENA) | Ortalama 5 dakika | 10 | 591715 |
| Ethereum (ETH) | ERC20: Ortalama 5 dakika | 0.001 | 12 |
| Arbitrum One: Ortalama 5 dakika | |||
| Ethereum Classic (ETC) | Ortalama 2 dakika | 0.03 | 1500 |
| Ethereum Name Service (ENS) | Ortalama 5 dakika | 1 | 2115 |
| EthereumPoW (ETHW) | Ortalama 3 dakika | 0.05 | 13500 |
| FC Barcelona (BAR) | Ortalama 5 dakika | 1 | 10500 |
| Fenerbahçe Token (FB) | Ortalama 5 dakika | 15 | 30000 |
| Fetch.ai (FET) | Ortalama 5 dakika | 25 | 13800 |
| Flare (FLR) | Ortalama 5 dakika | 0.2 | 3000000 |
| FLOKI (FLOKI) | Ortalama 5 dakika | 500000 | 168000000 |
| Flow (FLOW) | |||
| Gala (GALA) | Ortalama 5 dakika | 500 | 660000 |
| Galatasaray (GAL) | Ortalama 5 dakika | 1 | 12000 |
| Green Metaverse Token (GMT) | Ortalama 10 dakika | 20 | 3326679 |
| Golem (GLM) | Ortalama 5 dakika | 50 | 81000 |
| Hedera (HBAR) | Ortalama 5 dakika | 2 | 9260000 |
| Helium (HNT) | Ortalama 10 dakika | 2 | 68495 |
| Holo (HOT) | Ortalama 5 dakika | 7500 | 12000000 |
| Humanity Protocol (H) | |||
| Immutable X (IMX) | Ortalama 5 dakika | 10 | 14400 |
| Injective (INJ) | Ortalama 5 dakika | 0.5 | 1170 |
| Inter Milan (INTER) | Ortalama 5 dakika | 1 | 13800 |
| iExec RLC (RLC) | Ortalama 5 dakika | 7 | 10800 |
| io.net (IO) | Ortalama 5 dakika | 3 | 200000 |
| JasmyCoin (JASMY) | Ortalama 5 dakika | 2000 | 1635000 |
| Jito (JTO) | Ortalama 10 dakika | 1 | 191000 |
| Jupiter (JUP) | Ortalama 10 dakika | 3 | 30000 |
| Juventus (JUV) | Ortalama 5 dakika | 1 | 11400 |
| KAITO (KAITO) | Ortalama 5 dakika | 1 | 250000 |
| Kava (KAVA) | Ortalama 5 dakika | 10 | 1500000 |
| Kite (KITE) | |||
| Kusuma (KSM) | Ortalama 5 dakika | 0.5 | 28155 |
| LayerZero (ZRO) | Ortalama 5 dakika | 3 | 150000 |
| Lido DAO (LDO) | Ortalama 5 dakika | 4 | 15600 |
| Litecoin (LTC) | Ortalama 40 dakika | 0.1 | 337 |
| Livepeer (LPT) | Ortalama 5 dakika | 2 | 2100 |
| Loopring (LRC) | Ortalama 5 dakika | 50 | 120000 |
| LUNA (LUNA) | Ortalama 5 dakika | 1 | 60000 |
| Magic (MAGIC) | Ortalama 1 dakika | 5 | 53000 |
| Maker (MKR) | Ortalama 5 dakika | 0.01 | 12 |
| Manchester City (CITY) | Ortalama 5 dakika | 1 | 9000 |
| Mantle (MNT) | Ortalama 10 dakika | 5 | 850000 |
| Mask Network (MASK) | Ortalama 5 dakika | 2 | 9000 |
| Magic Eden (ME) | Ortalama 5 dakika | 1 | 95420 |
| Mantra (OM) | Ortalama 5 dakika | 1 | 80000 |
| Melania Meme (MELANIA) | Ortalama 5 dakika | 1 | 124100 |
| Meteora (MET) | |||
| Monad (MON) | |||
| Memecoin (MEME) | Ortalama 5 dakika | 500 | 37735849 |
| Morpho (MORPHO) | |||
| Moonbeam (GLMR) | Ortalama 10 dakika | 20 | 3199999 |
| Movement (MOVE) | Ortalama 5 dakika | 10 | 73568 |
| Napoli (NAP) | Ortalama 5 dakika | 1 | 14100 |
| Near Protocol (NEAR) | Ortalama 5 dakika | 1 | 10000 |
| Neo (NEO) | Ortalama 5 dakika | 1 | 50000 |
| Numeraire (NMR) | Ortalama 5 dakika | 1 | 1179 |
| OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | Ortalama 5 dakika | 0.05 | 10000 |
| Omg Network (OMG) | Ortalama 5 dakika | 20 | 48000 |
| Ondo (ONDO) | Ortalama 5 dakika | 15 | 704225 |
| Onyxcoin (XCN) | Ortalama 5 dakika | 10000 | 15000000 |
| Optimism (OP) | Ortalama 10 dakika | 5 | 375000 |
| Origin Protocol (OGN) | Ortalama 5 dakika | 100 | 198000 |
| Paris Saint-Germain (PSG) | Ortalama 5 dakika | 1 | 6000 |
| PAX Gold (PAXG) | Ortalama 5 dakika | 0.01 | 220 |
| Pepe (PEPE) | Ortalama 5 dakika | 12500000 | 4,5E+09 |
| Plasma (XPL) | |||
| Peanut the Squirrel (PNUT) | Ortalama 5 dakika | 5 | 462962 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | Ortalama 5 dakika | 400 | 52500000 |
| Pump.fun (PUMP) | Ortalama 5 dakika | 300 | 75000000 |
| Polkadot (DOT) | Çekme İşlemleri Kapalı | Çekme İşlemi Aktif Değil | Çekme İşlemi Aktif Değil |
| Polygon (POL) | Ortalama 10 dakika | 10 | 1343999 |
| Pyth Network (PYTH) | Ortalama 5 dakika | 3 | 60000 |
| Quant (QNT) | Ortalama 5 dakika | 0.1 | 285000 |
| Radworks (RAD) | Ortalama 5 dakika | 4 | 18000 |
| Raydium (RAY) | Ortalama 5 dakika | ||
| Render Token (RENDER) | Ortalama 5 dakika | 2 | 90000 |
| Ripple (XRP) | Ortalama 5 dakika | 50 | 60000 |
| Sahara AI (SAHARA) | |||
| Sei (SEI) | |||
| Roma (ASR) | Ortalama 5 dakika | 1 | 6900 |
| Shiba Inu (SHIB) | Ortalama 5 dakika | 1250000 | 500000000 |
| Sky (SKY) | |||
| SKALE Network (SKL) | Ortalama 5 dakika | 200 | 330000 |
| Solana (SOL) | Ortalama 5 dakika | 0.1 | 220 |
| Solana Name Servise (FIDA) | Ortalama 5 dakika | ||
| Solayer (LAYER) | Ortalama 5 dakika | ||
| Sonic (S) | Ortalama 5 dakika | 5 | 782000 |
| Spark (SPK) | |||
| Spell Token (SPELL) | Ortalama 5 dakika | 20000 | 36000000 |
| Starknet (STRK) | Ortalama 5 dakika | 15 | 26400 |
| Stellar (XLM) | Ortalama 5 dakika | 50 | 700000 |
| Storj (STORJ) | Ortalama 5 dakika | 25 | 57000 |
| Sui (SUI) | |||
| SuperRare (RARE) | Ortalama 5 dakika | 60 | 3500000 |
| SuperVerse (SUPER) | Ortalama 5 dakika | 25 | 31800 |
| SushiSwap (SUSHI) | ERC20: Ortalama 5 dakika | 10 | 31500 |
| TRC20: Ortalama 5 dakika | |||
| Synthetix (SNX) | Ortalama 5 dakika | 5 | 10800 |
| Tether (USDT) | ERC20: Ortalama 5 dakika | 20 | 150000 |
| TRC20: Ortalama 5 dakika | |||
| C-Chain: Ortalama 5 dakika | |||
| Tether Gold (XAUT) | Ortalama 5 dakika | 0.0007 | |
| Tezos (XTZ) | Ortalama 5 dakika | 5 | 60000 |
| The Graph (GRT) | Ortalama 5 dakika | 75 | 117000 |
| The Sandbox (SAND) | Ortalama 5 dakika | 20 | 69000 |
| THORChain (RUNE) | Ortalama 5 dakika | 1 | 125000 |
| Threshold (T) | Ortalama 5 dakika | 500 | 900000 |
| Toncoin (TON) | Ortalama 10 dakika | 0.5 | 80000 |
| Turbo (TURBO) | Ortalama 5 dakika | ||
| Trabzonspor (TRA) | Ortalama 5 dakika | 1 | 28500 |
| Tron (TRX) | Ortalama 5 dakika | 10 | 264000 |
| Uniswap (UNI) | Ortalama 5 dakika | 2 | 4050 |
| Universal Market Access (UMA) | Ortalama 5 dakika | 10 | 11400 |
| USD Coin (USDC) | ERC20: Ortalama 5 dakika | 20 | 30000 |
| Vana (VANA) | Ortalama 10 dakika | 0.2 | 49999 |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | Ortalama 5 dakika | ||
| Wormhole (W) | Ortalama 10 dakika | 10 | 1556000 |
| WalletConnect Token (WCT) | |||
| World Liberty Financial (WLFI) | |||
| Worldcoin (WLD) | Ortalama 5 dakika | 7,5 | 399999 |
| ZKsync (ZK) | Ortalama 30 dakika | 10 | 4000000 |
| ZORA (ZORA) |