5 Mayıs 2026 saat 00.00 itibarıyla itibarıyla BitHero'da komisyon kademelerinde ve komisyon oranlarında güncelleme yapılacak.
⭐Kullanıcılara komisyon kademesi kontrol edilerek bilgi verilmelidir. Kullanıcının komisyon kademesine göre ödeyeceği komisyon oranı değişebilir. Bu nedenle mutlaka güncel komisyon kademesi kontrol edilmelidir.
Mevcut Komisyon Kademeleri;
| Komisyon Oranları | |||
|---|---|---|---|
| Kademe | 30 Günlük Alış/Satış Hacmi (TRY) | Maker | Taker |
| 1 | 0 - 50.000 | 0.20% (0.0020) | 0.30% (0.0030) |
| 2 | 50.000 - 100.000 | 0.17% (0.0017) | 0.25% (0.0025) |
| 3 | 100.000 - 1.000.000 | 0.15% (0.0015) | 0.20% (0.0020) |
| 4 | 1.000.000 - 5.000.000 | 0.10% (0.0010) | 0.17% (0.0017) |
| 5 | 5.000.000 - 25.000.000 | 0.08% (0.0008) | 0.15% (0.0015) |
| 6 | 25.000.000 - 50.000.000 | 0.07% (0.0007) | 0.13% (0.0013) |
| 7 | 50.000.000 - 100.000.000 | 0.05% (0.0005) | 0.11% (0.0011) |
| 8 | 100.000.000 - 500.000.000 | 0.04% (0.0004) | 0.10% (0.0010) |
| 9 | 500.000.000 - 1.000.000.000 | 0.03% (0.0003) | 0.08% (0.0008) |
| 10 | 1.000.000.001 + | 0.02% (0.0002) | 0.07% (0.0007) |
Güncellenen Komisyon Kademeleri;
| Komisyon Oranları | |||
|---|---|---|---|
| Kademe | 30 Günlük Alış/Satış Hacmi (TRY) | Maker(Piyasa Yapıcı) | Taker(Piyasa Alıcı) |
| 1 | 0 - 1.000.000 | 0.12% (0.0012) | 0.22% (0.0022) |
| 2 | 1.000.000 - 5.000.000 | 0.11% (0.0011) | 0.20% (0.0020) |
| 3 | 5.000.000 - 25.000.000 | 0.10% (0.0010) | 0.18% (0.0018) |
| 4 | 25.000.000 - 100.000.000 | 0.08% (0.0008) | 0.16% (0.0016) |
| 5 | 100.000.000 ve üzeri | 0.06% (0.0006) | 0.15% (0.0015) |
Kullanıcılardan Gelebilecek Sorular
Değişiklik neyi kapsıyor?
Yapılan güncelleme, BitHero'da uygulanan alış satış komisyon oranlarını ve kademelerini kapsar. Güncelleme ile birlikte 30 günlük işlem hacmine göre belirlenen kademeler ve komisyon oranları değişmiştir.
Yeni komisyon oranları ne zaman geçerli olacak?
Yeni komisyon oranları, 4 Mayıs 2026 saat 23.45 itibarıyla yapılan işlemler için geçerli olacaktır. Bu tarihten önce gerçekleşen işlemler için eski komisyon oranları uygulanır.
Komisyon oranım nasıl belirleniyor?
Komisyon oranları 30 günlük işlem hacmine ve emir tipine göre değişiklik gösterir. BitHero'da 5 adet komisyon kademesi bulunuyor. İşlem hacminizi arttırarak komisyon kademenizi yükseltebilir ve piyasa yapıcı emir tipi ile daha az komisyon ödeyebilirsiniz.
Eski komisyon kademem ile yenisi farklı mı olacak?
Güncellemeyle birlikte komisyon kademe aralıkları değiştiği için mevcut 30 günlük hacminiz yeni tabloda farklı bir seviyeye denk gelebilir.
Güncelleme sonrası eski hacmim sıfırlanır mı?
Son 30 günlük işlem hacminiz aynı şekilde hesaplanmaya devam eder. Ancak komisyon kademeniz yeni oranlara göre değişebilir. Dilerseniz siz de "Hesabım > Komisyon Bilgilerim" menüsünden güncel komisyon kademenizi görüntüleyebilirsiniz.
Komisyon oranlarındaki artıştan memnun değilim, ne yapabilirim?
İşlem hacminizi artırarak daha üst bir kademeye geçebilir ve daha düşük oranlardan faydalanabilirsiniz. Dilerseniz limit emir ile işlem yaparak da daha az komisyon ödeyebilirsiniz.
Neden diğer platformlara göre daha fazla komisyon alıyorsunuz?
Her platformun maliyet yapısı, likidite seviyesi, hedef kitlesi ve sunduğu hizmet modeli farklıdır; bu nedenle komisyon oranları da platformdan platforma değişiklik gösterebilir. BitHero olarak komisyon oranlarımızı, 30 günlük işlem hacmine ve emir türüne göre kademeli olarak belirliyoruz.
