Kripto para yatırma işlemlerinde minimum limit bulunmaz. Dilediğin tutarda kripto para yatırma işlemi yapabilirsin.

Kripto para özelinde minimum çekme limiti bilgisine ise BitHero mobil uygulaması üzerinden "Cüzdan > Çek > "Kripto Paralarım" başlığının altında yer alan çekme işlemi yapmak istediğin kripto parayı seçerek ulaşabilirsin.

Her kripto paranın minimum çekme miktarı farklılık gösterir ve zamanla değişebilir. En güncel bilgiye uygulama üzerinden çekme işlemi yapılmak istenen kripto para seçilerek ulaşılır.

Aşağıdaki tablo üzerinden de kripto para özelinde minimum çekme limitlerini görüntüleyebilirsin.

🔧 Yatırma ve çekme işlemi henüz aktifleştirilmeyen kripto paralar için çalışmalarımızın devam ettiğini bilmeni isteriz.

Kriptopara Türü Minimum Yatırma Limiti Maksimum Yatırma Limiti Minimum Çekme Limiti Maksimum Çekme Limiti
Bitcoin (BTC) 0.000005 0 0.0005 0.5
0x Protocol (ZRX) 25 0 50 60000
Aave (AAVE) 0.0015 0 0.2 345
AC Milan (ACM) 1 0 1 12900
AIOZ Network (AIOZ) 1 0 30 24000
Aixbt (AIXBT) 2.5 0 1 4940000
Algorand (ALGO) Yatırma İşlemleri Kapalı 0 Çekme İşlemi Aktif Değil Çekme İşlemi Aktif Değil
Amp (AMP) 75 0 2000 4200000
Animecoin (ANIME) 15 0 10000000 200
Ankr (ANKR) 15 0 500 600000
ApeCoin (APE) 0.5 0 10 24600
API3 (API3) 0.25 0 4 12900
Arkham (ARKM) 0.5 0 8 500000
Arpa (ARPA) 10 0 200 432000
Arbitrum (ARB) 1 0 10 40
Arsenal (AFC) 1 0 1 19500
Atletico De Madrid (ATM) 1 0 1 9000
Audius (AUDIO) 3.5 0 50 168000
Avalanche (AVAX) 0.01500000 0 0.25 2500
Axie Infinity (AXS) 0.1 0 2 4200
Axelar (AXL) 1 0 1 862070
Bancor (BNT) 1 0 20 42900
Band Protocol (BAND) 0.5 0 4 20400
Basic Attention Token (BAT) 2 0 50 120000
Blur (BLUR) 2.5 0 20 78000
Bonk (BONK) 25.000 0 100000 1200000000
Cardano (ADA) 0.35 0 20 66000
Cartesi (CTSI) 5 0 50 156000
Celestia (TIA) 0.1 0 0.5 100000
ChainLink (LINK) 0.02 0 1 2100
Chiliz (CHZ) 10 0 100 264000
Civic (CVC) 3 0 200 195000
Compound (COMP) 0.01 0 0.2 570
Cosmos (ATOM) 0.075 0 0.5 4000
Curve DAO Token (CRV) 0.5 0 20 72000
Dash (DASH) 0.015 0 0.1 1050
Decentraland (MANA) 1 0 20 69000
Dogecoin (DOGE) 1.5 0 50 204000
Dogwifhat (WIF) 0.5 0 5 10000
EigenLayer (EIGEN) 0.25 0 5 148000
Eos (EOS) 0.5 0 5 60000
Ethereum (ETH) 0.00015 0 0.001 12
Ethena (ENA) 1 0 10 591715
Ethereum Classic (ETC) 0.015 0 0.03 1500
Ethereum Name Service (ENS) 0.015 0 1 2115
EthereumPoW (ETHW) 0.2 0 0.05 13500
Ether.fi (ETHFI) 0.5 0 1 300000
FC Barcelona (BAR) 1 0 1 10500
Fenerbahçe Token (FB) 1 0 15 30000
Fetch.ai (FET) 0.5 0 25 13800
Flare (FLR) 20 0 0.2 3000000
FLOKI (FLOKI) 5.000 0 500000 168000000
Gala (GALA) 15 0 500 660000
Galatasaray (GAL) 1 0 1 12000
Golem (GLM) 1 0 50 81000
Green Metaverse Token (GMT) 5 0 20 3326679
Hedera (HBAR) 0.000001 0 2 9260000
Helium (HNT) 0.1 0 2 68495
Holo (HOT) 250 0 7500 12000000
iExec RLC (RLC) 0.2 0 7 10800
Immutable X (IMX) 0.5 0 10 14400
Injective (INJ) 0.025 0 0.5 1170
Inter Milan (INTER) 1 0 1 13800
io.net (IO) 0.5 0 3 200000
JasmyCoin (JASMY) 25 0 2000 1635000
Jito (JTO) 0.15 0 1.5 191000
Jupiter (JUP) 0.5 0 3 30000
Juventus (JUV) 1 0 1 11400
KAITO (KAITO) 0.2 0 1 250000
Kava (KAVA) 0.75 0 10 1500000
Kusama (KSM) 0.015 0 0.5 28155
LayerZero (ZRO) 0.1 0 3 150000
Lido DAO (LDO) 0.25 0 4 15600
Litecoin (LTC) 0.003 0 0.1 337
Livepeer (LPT) 0.05 0 2 2100
Loopring (LRC) 2.5 0 50 120000
Magic (MAGIC) 2 0 5 53000
Magic Eden (ME) 0.25 0 1 95420
Maker (MKR) 0.0002 0 0.01 12
Manchester City (CITY) 1 0 1 9000
Mantle (MNT) 0.5 0 5 850000
Mantra (OM) 0.05 0 1 80000
Mask Network (MASK) 0.15 0 2 9000
Melania Meme (MELANIA) 0.5 0 1 124100
Memecoin (MEME) 100 0 500 37735849
Moonbeam (GLMR) 5 0 20 3199999
Movement (MOVE) 0.5 0 10 733568
Napoli (NAP) 1 0 1 14100
Near Protocol (NEAR) 0.1 0 1 10000
Neo (NEO) 0.000001 0 1 50000
Numeraire (NMR) 0.03 0 1 1179
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 0.025 0 0.05 10000
Omg Network (OMG) 1.5 0 20 48000
Ondo (ONDO) 0.5 0 15 704225
Onyxcoin (XCN) 25 0 10000 15000000
Optimism (OP) 0.5 0 5 375000
Origin Protocol (OGN) 5 0 100 198000
Paris Saint-Germain (PSG) 1 0 1 6000
PAX Gold (PAXG) 0.0001 0 0.01 220
Pepe (PEPE) 30000 0 12500000 4500000000
Peanut the Squirrel (PNUT) 1.5 0 5 462962
Polkadot (DOT) Yatırma İşlemleri Kapalı 0 Çekme İşlemleri Kapalı Çekme İşlemi Aktif Değil
Polygon (POL) 1.5 0 10 1343999
Pudgy Penguins (PENGU) 50 0 400 52500000
Pump.fun (PUMP) 181 0 300 75000000
Pyth Network (PYTH) 1.5 0 3 60000
Quant (QNT) 0.0035 0 0.1 285000
Radworks (RAD) 0.5 0 4 18000
Render Token (RENDER) 0.075 0 2 90000
Ripple (XRP) 0.15 0 50 60000
Roma (ASR) 1 0 1 6900
Shiba Inu (SHIB) 20000 0 1250000 500000000
SKALE Network (SKL) 10 0 200 330000
Solana (SOL) 0.002 0 0.1 220
Sonic (S) 0.5 0 5 782000
Spell Token (SPELL) 500 0 20000 36000000
Starknet (STRK) 1.5 0 15 26400
Stellar (XLM) 1 0 50 700000
Storj (STORJ) 1 0 25 57000
SuperRare (RARE) 5 0 60 3500000
SuperVerse (SUPER) 0.5 0 25 31800
SushiSwap (SUSHI) 0.5 0 10 31500
Synthetix (SNX) 0.3 0 5 10800
Terra (LUNA) 1.25 0 1 60000
Tether (USDT) 0.5 0 20 150000
Tezos (XTZ) 0.5 0 5 60000
The Graph (GRT) 2.5 0 75 117000
The Sandbox (SAND) 1 0 20 69000
ThorChain (RUNE) 0.2 0 1 125000
Threshold (T) 20 0 500 900000
Toncoin (TON) 0.1 0 0.5 80000
Trabzonspor (TRA) 1 0 1 28500
Tron (TRX) 1.5 0 10 264000
Uniswap (UNI) 0.05 0 2 4050
Universal Market Access (UMA) 0.2 0 10 11400
USD Coin (USDC) 0.3 0 20 30000
Vana Coin (VANA) 0.05 0 0.2 49999
Worldcoin (WLD) 0.3 0 7.5 400000
Wormhole (W) 3 0 10 1556000
ZKsync (ZK) 3.5 0 10 4000000